Name:ルイス・フィリペ・マデイラ・カエイロ・フィーゴ(引退時) Luís Filipe Madeira Caeiro "FIGO"
D.O.B:1972.11.04
H/W:180cm/75kg
Foot:右
Club Career:
1990-91 スポルティング <スーペル> 3 0
1991-92 スポルティング <スーペル> 34 1
1992-93 スポルティング <スーペル> 32 0
1993-94 スポルティング <スーペル> 31 8
1994-95 スポルティング <スーペル> 34 7
1995-96 バルセロナ <プリメーラ> 35 5
1996-97 バルセロナ <プリメーラ> 36 4
1997-98 バルセロナ <プリメーラ> 35 5
1998-99 バルセロナ <プリメーラ> 34 7
1999-00 バルセロナ <プリメーラ> 32 9
2000-01 R・マドリード <プリメーラ> 34 9
2001-02 R・マドリード <プリメーラ> 28 7
2002-03 R・マドリード <プリメーラ> 33 10
2003-04 R・マドリード <プリメーラ> 36 8
2004-05 R・マドリード <プリメーラ> 33 3
2005-06 インテル <セリエA> 34 5
2006-07 インテル <セリエA> 32 2
2007-08 インテル <セリエA> 17 1
2008-09 インテル <セリエA>
▽-----▽-----▽-----▽-----▽
Nationality :ポルトガル
Position :BSMF/OMF/WG
□攻撃/守備/当た/スタ/スピ/加速/反応/敏捷/
87 / 56 / 86 / 84 / 77 / 80 / 84 / 87 /
□ド精/ド速/短パ/短速/長パ/長速/蹴精/蹴力/蹴技/FK/曲が/
98 / 84 / 85 / 88 / 95 / 89 / 83 / 86 / 80 / 88 / 94 /
□頭精/跳躍/テク/積極/精神/プ安/連携/コ安/逆精/逆頻/
60 / 72 / 92 / 77 / 81 / 6 / 86 / 6 / 7 / 6 /
*ドリブラー、パサー、両足フェイント、PKキッカー、アウトサイド/A
*FK/CK/PK担当・FKタイプB