クラブチーム Liga Segunda Division 21-22
espo?
| ヘッドコーチ | イニゴ・ベーレス・デ・メンディサーバル・フェルナーンデス・デ・ガライアルデ | ホームスタジアム | ウリーチェ-バスク | ライバル | | 3文字表記 | | 愛称 | ウルディナク |
|---|
| ポジション | 背番号 | ネーム | フルネーム | NAME | 国籍 | 備考 |
|---|
| GK | 1 | | ミケル・サイサル・ソロア | *M.SAIZAR | | |
| LSB | 3 | | ホス・オスコイディ・アルバ | *OSKOIDI | | |
| CB | 4 | | アイトル・アレギ・アリエタ | *ARREGI | | |
| OH | 5 | | ランデル・オラエチェア・イバイバリアガ | *OLEATXEA | | |
| CH | 6 | | イケル・ビルバオ・メンディグレン | *BILBAO | | |
| CF | 7 | | イケル・ウンスエタ・アレギ | *UNZUETA | | |
| CH | 8 | | ゴルカ・ラルセア・アリエン | *LARRUCEA | | |
| CF | 9 | | コルド・オビエタ・アルベルディ | *OBIETA | | |
| RWG | 10 | | ミケル・アールバロ・サラサル | *MIKEL ALVARO | | |
| LWG(C) | 11 | | イケル・セギーン・シト | *SEGUIN | | |
| DH | 12 | | ミケル・サン・ホセー・ドミーンゲス | *SAN JOSE | 代表/バスク代表 | |
| GK | 13 | | ロベルト・サンタマリーア・シプリアーン | *SANTAMARIA | 元U-17 | |
| CB | 15 | | オイエル・ルエンゴ・レドンド | *LUENGO | | |
| DH | 16 | | マルケル・ロサノ・ジョナ | *LOZANO | | |
| RWG | 17 | | イケル・アモロルツ・アンドリヌア | *AMORRORTU | | |
| CH | 18 | | アールバロ・ペーニャ・エレーロ | *PENA | | |
| CB | 19 | | ホン・イラサバル・イラウルギ | *IRAZABAL | | |
| CF | 20 | | イニゴ・オロスコ・アンドネギ | *OROZCO | | |
| CB | 21 | | アイマル・サガスティベルサ・カバジェロ | *SAGASTIBELZA | | |
| CB | 22 | | オースカル・ヒル・オセース | *OSCAR GIL | 元U-19 | |
| WG | 23 | | アシエル・エチャブル・ディス | *EXABURU | | |
| CF | 24 | | ゴルカ・グルセタ・ロドリーゲス | *GURUZATA | | |
| RWG | 25 | | ガイスカ・ララサバル・ゴイコエチェア | *LARRAZABAL | バスク代表 | サラゴサからローン |
ローン放出