クラブチーム Liga Segunda Division 21-22
espo
ヘッドコーチ | ダビ・ガジェゴ・ロドリーゲス | ホームスタジアム | エル・モリノーン-ヒホーン | ライバル | オビエド | 3文字表記 | SPO | 愛称 | ロイブランコス |
---|
ポジション | 背番号 | ネーム | フルネーム | NAME | 国籍 | 備考 |
---|
GK | 1 | | イヴァーン・クエージャル・サクリスターン “ピチュ” | *CUELLAR | 元U-23 | |
RSB | 2 | | ギジェルモ“ギジェ”・ロサス・アロンソ | G,ROSAS | | |
LSB | 3 | | ヴァシル・クラヴェツ | *KRAVETS | 元U-21ウクライナ | レガネースからローン |
CB | 4 | | マルク・バリエンテ・エルナーンデス | M.VALIENTE | 元U-20/カタルーニャ代表 | |
CB | 5 | | ボルハ・ローペス・メネーンデス | BORJA LOPEZ | 元U-20 | |
CB | 6 | | ジャン=シルヴァン・クロード・ババン | JC BABIN | マルティーク代表 | |
LSH | 7 | | アイトール・ガルシーア・フローレス | AITOR G. | | |
CH | 8 | | ペドロ・ディーアス・ファンフル | PEDRO DIAZ | 元U-20 | |
CH | 10 | | イグナシオ“ナチョ”・メーンデス=ナビア・フェルナーンデス | NACHO MENDEZ | | |
CF | 11 | | ビークトル・カンプサーノ・ボニージャ | V.CAMPUZANO | 元U-19 | |
GK(C) | 13 | | ディエゴ・マリーニョ・ビジャール | D.MARINO | 元U-23 | |
LWG | 14 | | アルベルト“ベルト”・ゴンサーレス・ガルシーア | BERTO | | |
CB | 15 | | フアン・ベロカル・ゴンサーレス | *BERROCAL | 元U-19 | セビージャからローン |
CH | 16 | | ホセー・グラヘラ・アマド | GRAGERA | 元U-19 | |
CH | 17 | | クリスティアン・リベラ・エルナーンデス | *C. RIVERA | 元U-19 | |
RWG | 18 | | ホセー・ルイス・ロドリーゲス・フランシス “ホセー・ロドリーゲス” | *J. RODRIGUEZ | | アラベースからローン |
RSB | 19 | | ボグダン・ミロヴァノフ | B.MILOVANOV | 元U-21ウクライナ | |
OH | 21 | | フランシスコ・ホセー“フラン”・ビジャルバ・ロドリゴ | F.VILLALBA | 元U-19 | バーミンガム(ENG)からローン |
OH | 22 | | パブロ・ペーレス・ロドリーゲス | P. PEREZ | | アルコルコーン |
CF | 23 | | ウロシュ・ジュルジェヴィッチ | DJUKA*1 | モンテネグロ代表 | |
LSB | 26 | | パブロ・ガルシーア・カラスコ | P. GARCIA | | |
SH | 27 | | ガスパル・カンポス=アンソー・フェルナーンデス | GASPAR | | |
ローン放出
OH | - | | マヌエル“マヌ”・ガルシーア・アロンソ | MANU GARCIA | 代表 | アラベース |