[[ウイイレ2016ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|ジャンニ・''デ・ビアージ''(ITA)|~ホームスタジアム|エルバサン・アレナ-エルバサン|
|~ヘッドコーチ|ジャンニ・''デ・ビアージ''(ITA)|~ホームスタジアム|エルバサン・アレナ|
|~ポジション|~背番号|~名前|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|1|マート・フィーヴァー(実況有り)|エトリト・''ベリシャ''|BERISHA|ラツィオ(ITA)(ダブリ)|
|RCB|5(C)|ウェス・フレイン(実況有り)|ロリク・''ツァナ''|CANA|ナント(FRA)((ラツィオ(ITA)にダブリ登録))|
|LCB|14|ウィルフリッド・ニコルソン(実況無し)|メルギム・''マヴライ''|MAVRAJ|グロイター・フュルト(GER)|
|RSB|4|ワイアット・コーウェル(実況無し)|エルセイド・ゲジム・''ヒサイ''|HYSAJ|ナポリ(ITA)((エンポリ(ITA)にダブリ登録))|
|((年齢修正32歳))LSB|7|コーマック・ポズウェル(実況無し)|アンシ・''アゴリ''|AGOLLI|カラバフ(AZE)|
|DH|15|エズメ・サッカレー(実況無し)|ブリム・''クケリ''|KUKELI|チューリッヒ(SWI)|
|RSH|13|ドン・カズンズ(実況有り)|タウラント・''ヂャカ''|XHAKA|バーゼル(SWI)(ダブリ)|
|LSH|21|エリファレット・マーティン(実況無し)|オディセ・''ロシ''|ROSHI|リエカ(CRO)|
|ROH|22|ジェイミー・グレンフェル(実況無し)|アミル・''アブラシ''|ABRASHI|フライブルク(GER)|
|((年齢修正28歳))CH|18|ハミッシュ・サールウェル(実況無し)|レディアン・''メムシャイ''|MEMUSHAJ|ペスカーラ(ITA)(ダブリ)|
|CF|16|ダリウス・フォードハム(実況無し)|ソコル・''ツィカレッシ''|CIKALLESHI|バシャクシェヒシュ(TRU)|
|GK|12|ベイル・カートライト(実況無し)|オルゲス・''シェヒ''|SHEHI|スケンデルベウ|
|((年齢修正27歳))GK|23|ザドク・レヴァイン(実況無し)|アルバン・ベキム・''ホヂャ''|HOXHA|パルチザン・ティラナ|
|((年齢修正31歳))LSB|6|ヒラリー・ロスチャイルド(実況有り)|デバティク・''チュリ''|CURRI|フラムルタリ・ヴロラ|
|RSB|2|マロン・スマイサー(実況無し)|アンディ・''リラ''|LILA|PAS(GRE)|
|RCH|20|アンソニー・ブリッグス(実況無し)|エルギス・''カチェ''|KACE|PAOK(GRE)|
|CH|17|ピーター・コンクエスト(実況無し)|エルヴィン・''ブルク''|BULKU|ティラナ|
|LSH|3|リオ・マートランド(実況無し)|エルミル・''レニャニ''|LENJANI|ナント(FRA)(未登録)|
|OH|8|セドリック・ジョンストン(実況無し)|ヘロリンド・''シャラ''|SHALA|スロヴァン・リベリツ(CZE)((スパルタ・プラハにダブリ登録))|
|((年齢修正27歳))LWG|10|ジェイク・シェーリン(実況有り)|ヴァルデト・''ラマ''|LAMA|1860ミュンヘン(GER)|
|LWG|11|ダレン・オズボーン(実況有り)|シュケルゼン・''ガシ''|GASHI|バーゼル(SWI)(ダブリ)|
|((182cm、76kg))CF|18|マーヴィン・ウィーラン(実況有り)|ハムディ・''サリヒ''|SALIHI|スケンベルベウ|
|CF|19|ジョニー・ラスキ(実況無し)|ベキム・''バライ''|BALAJ|リエカ(CRO)|
|GK|1|(実況有り)|エトリト・''ベリシャ''|BERISHA|ラツィオ(ITA)(ダブリ)|
|RCB|5(C)|(実況有り)|ロリク・''ツァナ''|CANA|ナント(FRA)((ラツィオ(ITA)にダブリ登録))|
|LCB|14|(実況無し)|メルギム・''マヴライ''|MAVRAJ|グロイター・フュルト(GER)|
|RSB|4|(実況無し)|エルセイド・ゲジム・''ヒサイ''|HYSAJ|ナポリ(ITA)((エンポリ(ITA)にダブリ登録))|
|LSB|7|(実況無し)|アンシ・''アゴリ''|AGOLLI|カラバフ(AZE)|
|DH|15|(実況無し)|ブリム・''クケリ''|KUKELI|チューリッヒ(SWI)|
|RSH|13|(実況有り)|タウラント・''ヂャカ''|XHAKA|バーゼル(SWI)(ダブリ)|
|LSH|21|(実況無し)|オディセ・''ロシ''|ROSHI|リエカ(CRO)|
|ROH|22|(実況無し)|アミル・''アブラシ''|ABRASHI|フライブルク(GER)|
|CH|18|(実況無し)|レディアン・''メムシャイ''|MEMUSHAJ|ペスカーラ(ITA)(ダブリ)|
|CF|16|(実況無し)|ソコル・''ツィカレッシ''|CIKALLESHI|バシャクシェヒシュ(TRU)|
|GK|12|(実況無し)|オルゲス・''シェヒ''|SHEHI|スケンデルベウ|
|GK|23|(実況無し)|アルバン・ベキム・''ホヂャ''|HOXHA|パルチザン・ティラナ|
|LSB|6|(実況有り)|デバティク・''チュリ''|CURRI|フラムルタリ・ヴロラ|
|RSB|2|(実況無し)|アンディ・''リラ''|LILA|PAS(GRE)|
|RCH|20|(実況無し)|エルギス・''カチェ''|KACE|PAOK(GRE)|
|CH|17|(実況無し)|エルヴィン・''ブルク''|BULKU|ティラナ|
|LSH|3|(実況無し)|エルミル・''レニャニ''|LENJANI|ナント(FRA)(未登録)|
|OH|8|(実況無し)|ヘロリンド・''シャラ''|SHALA|スロヴァン・リベリツ(CZE)((スパルタ・プラハにダブリ登録))|
|LWG|10|(実況有り)|ヴァルデト・''ラマ''|LAMA|1860ミュンヘン(GER)|
|LWG|11|(実況有り)|シュケルゼン・''ガシ''|GASHI|バーゼル(SWI)(ダブリ)|
|((182cm、76kg))CF|18|(実況有り)|ハムディ・''サリヒ''|SALIHI|スケンベルベウ|
|CF|19|(実況無し)|ベキム・''バライ''|BALAJ|リエカ(CRO)|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS