[[ウイイレ2018ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|ジェイムズ・クウェシ・''アッピアー''|~ホームスタジアム|ババ・ヤラ・スポーツ・スタジアム|
|~ポジション|~背番号|~実況|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|1|有|''ブライマー''・ラザク|RAZAK|コルドバ(ESP)|
|RCB|18|無|ダニエル・''アマーティー''|AMARTEY|レスター(ENG)|
|LCB|21|無|ジョン・''ボイェ''|BOYE|シヴァスポシュ(TRU)|
|RSB|23|無|ハリソン・''アッフル''|AFFUL|コロンバス・クルー(USA)|
|LSB|22|無|フランク・オポク・''アチェンポン''|ACHEAMPONG|天津泰达(CHN)|
|DH|11||''ワカソ''・ムバラク|WAKASO((クラブではM. WAKASO))|アラベース(ESP)|
|RCH|5|有|''トーマス''・テイエ・パーティ|THOMAS|A・マドリー(ESP)|
|LCH|6||エベネザー・アフリーエ・''アックアー''|ACQUAH|トリノ(ITA)|
|RWG|7||クリスチャン・''アツ''・トワサン|ATSU|ニューカッスル(ENG)|
|LWG|10(2nd)||アンドレ・モーガン・ラミ・アユウ ''“アンドレ・アユウ”''|A. AYEW|ハマーズ(ENG)|
|CF|9||ジョーダン・ピエール・アユウ ''“ジョーダン・アユウ”''|J. AYEW|スワンズ(ENG)|
|GK|12|無|アダムバシア・ラーセン・クワラシー ''“アダム・クワラシー”''|KWARASEY|ヴォレレンガ(NOR)|
|GK|16|無|アブドゥル・ファタウ・''ダウダ''|DAUDA|アサンティ・ゴールド|
|CB|4||''ジョナサン''・メンサー|JONATHAN|コロンバス・クルー(USA)|
|CB|19|無|エドウィン・''ギマー''|GYIMAH|ヘルシンボリ(SWE)|
|RSB|2|無|アンドルー・キール''“アンディ”・イアドム''|YIADOM|バーンズリー(ENG)|
|LSB|17||アブドゥル・ラフマン・''ババ''|BABA|チェルシー(ENG)|
|LSB|15||ジェフリー・''シュルップ''|SCHLUPP|クリスタル・パレス(ENG)|
|CH|8||エマニュエル・アギェマン=''バドゥ''|BADU|ブルサスポシュ(TRU)|
|RWG|14|無|バーナード・''テクペティ''|TEKPETEY|ラインドルフ・アルタッハ(AUT)|
|LWG|20|無|デイヴィッド・''アッカム''|ACCAM|シカゴ・ファイアー(USA)|
|CF|3(C)||アサモア・''ジャン''|GYAN|カイセリスポシュ(TRU)((アル・アハリ(UAE)にダブリ))|
|CF|13||アブドゥル・''マジード・ワリス''|M. WARIS|ロリアン(FRA)|
|CF|13||アブドゥル・''マジード・ワリス''|M. WARIS|ポルト(POR)|



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS