[[ウイイレ2018ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|ポウル・''ピュト''(BEL)|~ホームスタジアム|スタッド・ドゥ・ヴァンテュイット・セプタンブル|
|~ポジション|~背番号|~実況|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|22|有|''アブドゥライェ・シラ''|SYLLA|アフィア|
|RCB|13|有|''アルセニ・カマラ''|A. CAMARA|カルーム・スタル|
|LCB|14|無|デシレ・ヤオビ・''アシアングボ''|ASSIONGBO|不明|
|RSB|2|有|''アルセニ・バングラ''|A. BANGOURA|オロヤ|
|RSB|15|有|''イスマエル・シラ''|ISMAEL|不明|
|DH|6|無|イブライマ・ソリ・''サンコン''|SANKHON|オロヤ|
|RCH|23|無|''モハメド・サリウ・カマラ''|SALIOU|不明|
|LCH|8|有|''モハメド・エンディアイェ''|N.DIAYE|不明|
|RWG|18|有|''セク・アハマド・カマラ''|S. A. CAMARA|オロヤ|
|LWG|9|有|''アブバカル・カマラ''|CAMARA A|不明|
|CF|11|有|''ダウダ・カマラ''|D. CAMARA|オロヤ|
|GK|1|無|''アブドゥライェ・カンテ''|KANTE|オロヤ|
|GK|16|有|''アブドゥライェ・カマラ''|CAMARA|オロヤ|
|CB|12|有|''アブバカル・ガル・カマラ''|GAL|不明|
|CB|17|有|''アブドゥライェ・ナビ・カマラ''|NABY|不明|
|CB|5|無|イブライマ・''アミナタ''・コンデ|AMINATA|オロヤ|
|LSB|3|有|''モハメド・バングラ''|M. BANGOURA|不明|
|CH|4|有|''モハメド・ティアム''|THIAM|不明|
|CH|20|有|''ダウダ・バングラ''|D. BANGOURA|不明|
|RSH|19|有|''ジャン・シャルル・フェルナンデス''|FERNANDEZ|ドクサ(CYP)|
|RWG|10|有|''サイドゥバ・ビシリ・カマラ''|S. B. CAMARA|サウラ(ALG)|
|CF|7|有|''アマドゥ・ウリ・バリー''|OURY|不明|
|CF|21|有|''セク・ケイタ''|S. KEITA|オロヤ|



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS