[[ウイイレ2019ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|''ロベルト・マルティーネス''・モントリウ(ESP)|~ホームスタジアム|キング・ボードゥアン・スタディアン|
|~ポジション|~背番号|~実況|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|1||ティボー・''クルトワ''|COURTOIS|チェルシー(ENG)|
|CB|2||トビアス・アルベルティネ・マウリトス“トビー”・''アルデルヴェイレルト''|ALDERWEIRELD|トッテナム(ENG)|
|RCB|20||アンガ・デドリック・''ボヤタ''|BOYATA|セルチック(SCO)|
|LCB|5||ヤン・''フェルトンゲン''|VERTONGHEN|トッテナム(ENG)|
|RCH|6||アクセル・トマ・''ヴィツェル''|WITSEL|天津权健(CHN)|
|LDH|7||ケフィン・''デ・ブライネ''|DE BRUYNE|マンチェスター・C(ENG)|
|RSH|15||トマ・''ムニエ''|MEUNIER|PSG(FRA)|
|LSH|11|有|ヤニク・フェレイラ・''カラスコ''|CARRASCO|大连一方(CHN)|
|RWG|10(C)||''エダン・アザール''|E. HAZARD((クラブではHAZARD))|チェルシー(ENG)|
|LWG|14||ドリス・''メルテンス''|MERTENS|ナポリ(ITA)|
|CF|9||ロメル・メナマ・''ルカク''|R. LUKAKU((クラブではLUKAKU))|マンチェスター・U(ENG)|
|GK|12||シモン・''ミニョレ''|MIGNOLET|リヴァプール(ENG)|
|GK|13|無|クーン・''カステールス''|CASTEELS|ヴォルフスブルク(GER)|
|CB|3||トマス・''フェルマーレン''|VERMAELEN|バルサ(ESP)|
|CB|4||ヴァンサン・ジャン・ムポイ・''コンパニ''|KOMPANY|マンチェスター・C(ENG)|
|DH|23||レアンデル・''デンドンケル''|DENDONCKER|アンデルレヒト|
|CH|8||マルアン・''フェライニ''=バッキウィ|FELLAINI|マンチェスター・U(ENG)|
|CH|17|無|ユーリ・''ティーレマンス''|TIELEMANS|モナコ(FRA)|
|LSH|18||アドナン・''ヤヌザイ''|JANUZAJ|レアル・ソシエダ(ESP)|
|LSH|19||ムサ・シディ・ヤヤ・''ダンベレ''|DEMBELE|トッテナム(ENG)|
|LWG|22||ナセル・''シャドリ''|CHADLI|WBA(ENG)|
|CF|16||''トルガン・アザール''|T. HAZARD((クラブではHAZARD))|ボルシア・M(GER)|
|CF|16||''トルガン・アザール''|T. HAZARD((クラブではHAZARD))|ボルシアMG(GER)|
|CF|21|無|ミシー・''バチュアイ''・タンガ|BATSHUAYI|チェルシー(ENG)|



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS