[[ウイイレ2019ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|カルロシュ・マヌエウ・ブリト・レアウ・''ケイロス''(POR)|~ホームスタジアム|アザーディー・スタジアム|
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|1|無|アリーレザー・サファル・''ベイランヴァンド''|A. BEIRANVAND|ペルセポリス(ダブリ)|
|RCB|8|無|モルテザ・''プーラリガンジ''|M. POURALIGANJI|オイペン(BEL)((アル・サッド(QTA)にダブリ))|
|LCB|15|有|エジマン・''モンタゼリ''|MONTAZERI|エステグラル(ダブリ)|
|RSB|23|無|ラミン・''レザエイアン''・セメカンディ|REZAEIAN|未所属((オーステンデ(BEL)ダブリ))|
|LSB|2|無|ミラド・''モハマディー''・ケシュマルズィー|MOHAMMADI|アフマト・グロズヌイ(RUS)(ダブリ)|
|RDH|9|有|オミド・''イブライム''|EBRAHIM|アル・アハリ・ドーハ(QTA)((エステグラルにダブリ))|
|LDH|3(3nd)|無|エフサーン・''ハージサフィー''|HAJISAFI|トラークトゥール・サーズィー((オリンピアコス(GRE)にダブリ))|
|RSH|21(2nd)|有|サイド・アシュカン・''デジャガー''|DEJAGAH|トラークトゥール・サーズィー((ノッティンガム(ENG)にダブリ))|
|LSH|18|有|アリーレザー・''ジャハーンバフシュ''・ジランデー|ALIREZA|ブライトン(ENG)((AZ(NED)にダブリ))|
|RCF|17|無|メフディ・''タレミ''|MAHDI|アル・ガラファ(QTA)(ダブリ)|
|LCF|20|無|サルダル・''アズムーン''|AZMOUN|ルビン・カザン(RUS)(ダブリ)|
|GK|12|無|ムハンマド=ラシード・''マザヘリ''|MAZAHERI|ゾブ・アハン(ダブリ)|
|GK|22|無|アミル・''アベドザデー''|ABEDZADEH|マリティモ(POR)(ダブリ)|
|CB|13|無|モハンマドレザー・''カンザデー''・ダラビ|KHANZADEH|アル・アハリ・ドーハ(QTA)|
|CB|4|無|ルーズベ・''チェシュミー''|CHESHMI|ペルセポリス(ダブリ)|
|CB|19|無|セイエド・''マジード・ホセイニー''・コルデスターニー|M. HOSSEINI|トラブゾンスポシュ(TRU)((エステグラルにダブリ))|
|CH|6|無|サイード・''エザトラヒ''・アーファーグ|EZATOLAHI|レディング(ENG)(ダブリ)|
|RSH|2|無|メフディ・''トラビ''|TORABI|サイパ|
|OH|7(C)|無|マスウード・''ショジャーイー''・ソレイマーニー|SHOJAEI|トラークトゥール・サーズィー((AEKアテネ(GRE)にダブリ))|
|CF|10|無|カリーム・''アンサーリーファルド''|KARIM|無所属((オリンピアコス(GRE)にダブリ))|
|CF|16|無|レザー・''グーチャンネジャード''・ヌールニア|REZA|APOEL(CYP)((ヘーレンフェーン(NED)にダブリ))|
|CF|13|無|ヴァイド・''アミリ''|AMIRI|トラブゾンスポシュ(TRU)((ペルセポリスにダブリ))|
|CF|14|無|サイード・サマン・''ゴドス''|GHODDOS|アミアン(FRA)(ダブリ)|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS