[[クラブチーム Premier League 21-22]]

[[espo]]

|~ヘッドコーチ|トマス・''フランク''(DEN)|~ホームスタジアム|ブレンフド・コミニティー・スタジアム-ウェスト・ロンドン|~ライバル|フラム、QPR|
|~ヘッドコーチ|トマス・''フランク''(DEN)|~ホームスタジアム|ブレンフド・コミニティー・スタジアム-ウェスト・ロンドン|~ライバル|フラム、QPR|~3文字表記||~愛称|ビーズ|
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|GK|1||ダヴィ・''ラジャ''・マルティーン|*RAYA|スペイン||
|LSB|2||ドミニク・ルイス・トンプソン ''“ドミニク・トンプソン”''|*THOMPSON|||
|LSB|3||リコ・アントニオ・ヘンリー ''“リコ・ヘンリー”''|*HENRY|元U-20||
|CB|4||チャーリー・ジェイムズ・''グーデ''|*GOODE|元C代表||
|CB|5||イーサン・ルパート・''ピノック''|*PINNNOCK|ジャマイカ代表||
|DH|6||クレスチャン・テレス・''ナアゴー''|NORGAARD|ダンマルク代表||
|WG|7||''セルジ・カノース''・テネース|*SERGI CANOS|元U-19スペイン||
|OH|8||''マティース・イェンスン''|*M. JENSEN|ダンマルク代表||
|CF|9||マルクス・''フォルス''|*FORSS|フィンランド代表||
|OH|10||ペレンダ・ジュシュア・トゥンガ''“ジョシュ”・ダシルヴァ''|*DASILVA|元U-21||
|CF|11||ヨアヌ・''ウィサ''|*WISSA|DRコンゴ代表||
|OH|14||サマン・''ゴドス''|*GHODDOS|イラン代表||
|CH|15||オゴチュクウ・フランク・''オンイェカ''|*ONYEKA|ナイジェリア代表||
|WG|16||セーサル・''ホエル・バレンシア''・カスティージョ|*VALENCIA|元U-17エクアドル||
|CF|17||アイヴァン・ベンジャミン・エリジャー・''トニー''|*TONEY|||
|CB(C|18||ポントゥス・スヴェン・グスタフ・ヤンソン ''“ポントゥス・ヤンソン”''|*JANSSON|元スウェーデン||
|WG|19||ブリアン・''ムブモ''|*MBEUMO|元U-21フランス||
|CB|20||クリストファエ・ヴァスバス・''アヤエ''|*AJER|ノルウェー代表||
|CB|22||マティーアス・ヤター=ニジェ・ヤアアンスン ''“サンカ”''|*ZANKA|ダンマルク代表||
|CH|23||ジュリアン・マルク・''ジャンヴィエ''|*JEANVIER|ギニア代表||
|LWG|24||タリキ・クマール・マラチ・アクェシ・''フォス''|*FOSU|ガーナ代表||
|CH|25||マイルズ・''ピート=ハリス''|*PEART HARRIS|||
|OH|26||シャンドン・ハーキーム・''バプティステ''|*BAPTISTE|グラナダ代表||
|DH|27||ヴィタリ・''ヤネルト''|*JANELT|元U-21ドイツ||
|OH|28||''マス・ビストロプ''|*BIDSTRUP|U-21ダンマルク||
|CB|29||''マス・ベク''・サアアンスン|*SORENSEN|U-21ダンマルク||
|RSB|30||''マス・ロエアスリウ''・ラスムースン|*RASMUSSEN|U-21ダンマルク||
|CH|31||ヤン・''ジャンブーレク''|*ZAMBUREK|元U-19チェコ||
|CB|32||''ルカ・ラチッチ''|*RACIC|U-21ダンマルク||
|GK|40||''アールバロ・フェルナーンデス''・ジョレンテ|*A. FERNANDEZ|スペイン代表|ウエスカ(ESP)からローン|

ローン放出



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS