[[クラブチーム Barclays Premier League 14-15]]

[[クラブチーム Barclays Premier League]]

|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|GK|1|ブラッドリー・''ジョーンズ'' “ブラッド”|*JONES|-/-/-|オーストラリア代表|
|RSB|2|グレン・マクリード・クーパー・ジョンソン ''“グレン・ジョンソン”''|*JOHNSON|29/-/2|代表|
|LSB|3|''ホセ・エンリケ''・サンチェス・ディアス|*JOSE ENRIQUE|8/-/2|元U-21スペイン代表|
|RCB|4|コロ・アビブ・トゥーレ ''“コロ・トゥーレ”''|*TOURE|20/-/2|コート・ジヴォアール代表|
|LCB(2nd)|5|ダニエル・ムンザ・''アガー''|AGGER|20/2/1|デンマーク代表|
|DH(C)|8|スティーヴン・ジョン・''ジェラード''・MBE|*GERRARD|34/13/10|代表|
|LOH|10|フィリペ・''コウチーニョ''・コレイラ|*COUTINHO|33/5/7|ブラジル代表|
|CH|14|ジョーダン・ブライアン・ヘンダーソン ''“ジョーダン・ヘンダーソン”''|*HENDERSON|35/4/7|代表|
|RWG|15|ダニエル・アンドレ・''スタリッジ''|*STURRIDGE|29/21/7|代表|
|LCB|17|ママドゥ・''サコ''|*SAKHO|18/1/-|フランス代表|
|RDH|21|''ルーカス''・ペジーニ・レイヴァ|*LUCAS|27/-/-|ブラジル代表|
|GK|22|シモン・''ミニョレ''|*MIGNOLET|38/-/-|ベルギー代表|
|LCH|24|ジョゼフ・マイケル・アレン ''“ジョー・アレン”''|*ALLEN|24/1/-|ウェールズ代表|
|LWG|31|ラヒーム・シャキール・''スターリング''|*STERLING|33/9/5|代表|
|CF|36|サメト・''イェジル''|YESIL|リザーブ/-/-/-|元U-19ドイツ代表|
|RCB|37|マルティン・''シュクルテル''|*SKRTEL|36/7/1|スロヴァキア代表|
|LSB|38|ジョナサン・パトリック・''フラナガン'' “ジョン”|*FLANAGAN|23/1/1|代表|

~新加入
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|LCB|6|デヤン・''ロヴレン''|*LOVREN|セインツ/31/2/1|クロアチア代表|
|CF|9|リッキー・リー・ランバート ''リッキー・ランバート''|*LAMBERT|セインツ/37/13/10|代表|
|LSB|18|''アルベルト・モレノ''・ペレス|*ALBERTO.M|セビージャ/29/3/2|スペイン代表|
|OH|20|アダム・デイヴィッド・''ララーナ''|*LALLANA|セインツ/38/9/5|代表|
|RCH|23|''エムレ・ヂャン''|*EMRE CAN|レヴァークーゼン/29/3/3|U-21ドイツ代表|
|RCF|45|マリオ・バルウアー・''バロテッリ''|*BALOTELLI|ミラン/30/14/6|イタリア代表|
|RWG|50|ラザル・''マルコヴィッチ''|*MARKOVIC|ベンフィカ/26/5/4|セルビア代表|

~ローン加入
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|RSB|19|ハビエル・マンキージョ・ガイタン ''“ハビ・マンキージョ”''|*MANQUILLO|A・マドリー/3/-/-|U-20スペイン代表|

~ローンバック
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|BWG|11|ウサマ・''アサイディ''|ASSAIDI|ストーク/19/4/-|モロッコ代表|
|LCB|16|セバスティアン・''コアテス''・ニオン|*COATES|ナシオナル/5/-/-|ウルグアイ代表|
|LCB|26|ティアゴ・アビオラ・デルフィン・アルマイダ・イローリ ''“ティアゴ・イローリ”''|ILORI|グラナダ/9/-/1|U-21ポルトガル代表|
|ST|29|ファビオ・''ボリーニ''|BORINI|サンダーランド/32/7/2|イタリア代表|
|OH|30|ヘスス・ホアキン・フェルナンデス・サエス・デ・ラ・トーレ ''“スソ”''|*SUSO|アルメリア/33/3/7|U-21スペイン代表|
|LWG|33|ジョーダン・アシュリー・フェミ・''イベ''|*IBE|バーミンガム/11/1/1|U-19代表|
|OH|40|クリスティアーン・''アドリャーン''|ADORJAN|フローニンゲン/19/3/2|U-21ハンガリー代表|
|RSB|43|ライアン・''マクローリン''|MCLAUGHLIN|バーンズリー/9/-/-|北アイルランド代表|
|LSB|49|''ジャック・ロビンソン''|*ROBINSON|ブラックプール/34/-/3|U-21代表|
|RSH|54|クリストフェル・パウル・''ペテルソン''|*PETERSON|トランメル/6/-/-|U-21スウェーデン代表|

~ローン放出
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|LSB|(44)|ブラッドリー・ショーン・スミス ''“ブラッド・スミス”''|SMITH|スウィンドン/1/-/-|U-21代表|
|RSB|(47)|アンドレ・アレギザンダー・シャキール・''ウィズダム''|WISDOM|WBA/34/-/3|U-21代表|
|OH|(53)|ジョアォン・カルロシュ・ヴィラシャ・タイシャイラ ''“ジョアォン・カルロス”''|J.CARLOS|ブライトン/1/-/-|U-21ポルトガル代表|
|CF|-|ディヴォク・オコス・''オリギ''|ORIGI|リール/30/5/-|ベルギー代表|
|RWG|-|''ルイス・アルベルト''・ロメロ・アルコンシェル |LUIS ALBERTO|マラガ/9/-/1|U-21スペイン代表|
|LWG|-|''イアゴ・アスパス''・フンカル|IAGO ASPAS|セビージャ/14/-/1|スペイン|

~放出
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|LCF|-|ルイス・アルベルト・''スアレス''・ディアス|SUAREZ|バルサ/33/31/12|ウルグアイ代表|
|LCB|-|シュテフェン・''ザマ''|SAMA|契約満了/-/-/-|ドイツ|
|GK|-|ホセ・マヌエル・''レイナ''・ペレス “ペペ”|REINA|バイエルン/30/-/-|スペイン代表|
|RSB|-|マーチン・ロナルド・''ケリー''|*KELLY|パレス/5/-/-|代表|
|RDH|-|コナー・デイヴィッド・''コーディー''|*COADY|ハダースフィールド/5/5/-|元U-20代表|

~ローンバック
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|ST|-|ヴィクター・''モーゼス''|MOSES|チェルシー/19/1/-|ナイジェリア代表|
|LSB|-|''アリ・シソッコ''|CISSOKHO|バレンシア/15/-/1|フランス代表|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS