[[クラブチーム Barclays Premier League 14-15]]

[[クラブチーム Barclays Premier League]]

|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|GK|1|ダビ・''デ・ヘア''・キンタナ|DE GEA|37/-/-|スペイン代表|
|RSB|2|ハファエウ・ペレイラ・ダ・シウヴァ ''“ラファエウ”''|RAFAEL|19/-/1|ブラジル代表|
|RCB|4|フィリップ・アントニー・ジョーンズ ''“フィル・ジョーンズ”''|JONES|26/1/2|代表|
|LCB|6|ジョナサン・グラント・エヴァンズ ''“ジョニー・エヴァンズ”''|EVANS|17/-/-|北アイルランド代表|
|LOH|8|フアン・マヌエル・''マタ''・ガルシア|MATA|15/6/4|スペイン代表|
|CF|10|ウェイン・マーク・''ルーニー''|ROONEY|29/17/10|代表|
|RCB|12|クリストファー・ロイド・スモーリング ''“クリス・スモーリング”''|SMALLING|25/1/-|代表|
|GK|13|アンデルス・ロセンクランツ・''リンデゴー''|LINDEGAARD|1/-/-|デンマーク代表|
|ST|14|''ハビエル・エルナンデス''・バルカーサル ''“チチャリート”''|CHICHARITO|24/4/3|メキシコ代表|
|RCH|16|マイケル・''キャリック''|CARRICK|29/1/-|代表|
|RWG|17|ルイシュ・カルロシュ・アルマイダ・ダ・クーニャ ''“ナニ”''|NANI|11/-/-|ポルトガル代表|
|RSH|18|アシュリー・サイモン・''ヤング''|YOUNG|20/2/1|代表|
|LCF|19|ダニエル・ニー・タチ・メンサー・ウェルベック ''“ダニー・ウェルベック”''|WELLBECK|25/9/1|代表|
|CF|20|ロビン・''ファン・ペルシー''|V.PERSIE|21/12/3|オランダ代表|
|LCH|23|トーマス・ウィリアム・クレヴァリー ''“トム・クレヴァリー”''|CLEVERLEY|22/1/-|代表|
|RCH|24|ダレン・バール・''フレッチャー''|FLETCHER|12/-/-|スコットランド代表|
|RSH|25|ルイス・''アントニオ・バレンシア''・モスケラ|A.VALENCIA|29/2/3|エクアドル代表|
|LSH|26|''香川 真司'' “かがわ しんじ”|KAGAWA|18/-/3|日本代表|
|RSB|30|''ギジェルモ・バレラ''・オリベイラ|VARELA|-/-/-||
|LCH|31|マルアン・''フェライニ''=バッキウィ|FELLAINI|16/-/1|ベルギー代表|
|ST|34|トーマス・モーリス・''ローレンス'' “トム”|LAWRENCE|1/-/-|U-21ウェールズ代表|
|RSB|36|マルニク・ダニー・''ヴェルミィル''|VERMIJL|-/-/-|U-21ベルギー代表|
|RCB|38|マイケル・ヴィンセント・''キーン''|M.KEANE|-/-/-|U-21代表|
|CB|39|トーマス・ジョゼフ・''トープ'' “トム”|THORPE|-/-/-|U-21代表|
|GK|40|ベンジャミン・ポール・''エイモス'' “ベン”|AMOS|-/-/-|元U-21代表|
|LSB|42|タイラー・ネイザン・''ブラケット''|BLACKETT|-/-/-|元U-19代表|
|RWG|44|アドナン・''ヤヌザイ''|JANUZAJ|27/4/3|ベルギー代表|
|CH|45|ダヴィデ・''ペトルッチ''|PETRUCCI|-/-/-|元U-19イタリア代表|
|CF|47|ジェームズ・アントニー・''ウィルソン''|WILSON|1/2/-|U-19代表|
|CF|48|ウィリアム・デイヴィッド・キーン ''“ウィル・キーン”''|KEANE|-/-/-|U-21代表|
|LSB|-|''リース・ジェームズ''|JANES|-/-/-||

~新加入
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|CH|21|''アンデル''・エレーラ・アグエラ|ANDER HERRERA|ビルバオ/33/5/5|元U-23代表|
|LSB|28|ルーク・ポール・ホーア・''ショー''|SHAW|セインツ/35/-/1|代表|

~ローンバック
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|ST|21|アンヘロ・ホセ・''エンリケス''・イトゥーラ|HENRIQUEZ|サラゴサ/15/5/1|チリ代表|
|LWG|29|ダゼ・ウィルフレッド・アーメル・''ザハ''|ZAHA|カーディフ/12/-/1|代表|
|LOH|32|ニコラス・エドワード・''パウエル'' “ニック”|POWELL|ウィガン/32/7/2|U-21代表|
|LSH|35|ジェシー・エリス・''リンガード''|LINGARD|ブライトン/15/3/3|U-21代表|
|GK|50|サミュエル・ルーク・''ジョンストン'' “サム”|JHONSTONE|ドンカスター/13/-/-|元U-20代表|
|LCH|-|''アンデルソン''・ルイス・ヂ・アブレウ・オリヴェイラ |ANDERSON|フィオ/7/-/-|ブラジル代表|

~ローン放出
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|

~放出
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|LSB|-|パトリス・''エヴラ''|EVRA|ユーヴェ/33/1/3|フランス代表|
|RCB|-|リオ・ギャヴィン・''ファーディナンド''|FERDINAND|QPR/14/-/-|元代表|
|LCB|-|ネマニャ・''ヴィディッチ''|VIDIC|インテル/25/-/-|セルビア代表|
|LSB|-|アレクサンデル・''ビュトネル''|BUTTNER|ディナモ・モスクワ/8/-/-|オランダ代表|
|ST|-|フェデリコ・''マケーダ'' “キーコ”|MACHEDA|カーディフ/18/10/1|元U-21イタリア代表|
|CF|-|ティアゴ・マヌエウ・ディアシュ・コレーラ ''“ベベ”''|BEBE|ベンフィカ/27/12/2|元U-21ポルトガル代表|
|LCH|-|ライアン・ジョゼフ・''ギグス''OBE|GIGGS|コーチ就任/12/-/-|元ウェールズ代表|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS