[[クラブチーム LIGUE 1 14-15]]

[[クラブチーム LIGUE 2 14-15]]

[[サッカー選手名鑑]]

|~ヘッドコーチ|クリストフ・''ガルティエ''|~ホームスタジアム|スタッド・ジェフロワ=ギシャール-|~ライバル||
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|GK|16|ルフィエ|ステファヌ・''リュフィエ''|RUFFIER|代表||
|RCB|24(C)|ペラン|ロイク・''ペラン''|PERRIN|元U-21代表||
|LCB|23|バイス|ポール・''バイス''|BAYSSE|元U-21代表||
|RSB|2|キャテリーヌ(実況無し)|ケヴァン・''テオフィル=カテリーヌ''|THEOPHILE|元U-21代表|カーディフ(ENG)からローン|
|LSB|27|タバヌ|フランク・''タバヌー''|TABANOU|元U-21代表||
|DH|6|クレマン(実況無し)|ジェレミ・''クレマン''|CLEMENT|元U-21代表||
|RCH|18|ルモワーヌ|ファビアン・''ルモワーヌ''|LEMOINE|元U-21代表||
|LCH|14|エンゲモ|ランドリー・ジョエル・ツァファク・''ヌグエモ''|NGUEMO|カメルーン代表||
|RWG|21|アムマ(実況無し)|ロマン・''アムマ''|HAMOUMA|||
|LWG|11|モロ|ヨアン・''モロ''|MOLLO|元U-21代表||
|CF|13|ファン・ウォルフスウィンケル|リッキー・''ファン・ウォルフスウィンケル''|V. WOLFSWINKEL|オランダ代表|ノリッジ(ENG)からローン|
|GK|30|ムリン(実況無し)|ジェシー・''ムラン''|MOULIN|||
|CB|26|サール(実況無し)|ムスタファ・''バヤル・サール''|SALL|セネガル代表(ダブリ)||
|CB|19|フロランタン・ポグバ(実況有り)|フロランタン・''ポグバ''|POGBA|ギニア代表(ダブリ)||
|LSB|20|ブラソン(実況無し)|ジョナタン・''ブリゾン''|BRISON|||
|RSB|29|クレール|フランソワ・''クレール''|CLERC|元代表||
|RSB|28→32|ジェロール・ニュム(実況無し)|ジェロー・''ニュメク''|NYEMECK|||
|DH|10|コアデ|ルノー・''コアドゥ''|COHADE|||
|RWG|12|サン・マクシマン(実況無し)|アラン・''サン=マクスィマン''|ST MAXIMIN|元U-17代表||
|RWG|7|グラデル|マックス=アラン・''グラデル''|GRADEL|コート・ジヴォアール代表||
|ST|22|モネ・パケ|ケヴァン・''モネ=パケ''|MONET PAQUET|元U-21代表||
|ST|64→43|ジョナタン・バンバ(実況無し)|ジョナタン・''バンバ''|BAMBA|||
|CF|9|エルディンク|''メヴリュト・エルディンチ''|ERDING|トルコ代表(ダブリ)||
|GK|1|ヴァレット(実況無し)|バプティストゥ・''ヴァレットゥ''|VALETTE|||
|CB|4-|マキシム・シャピュイス(実況有り)|マクセンス・''シャピュイ''|CHAPUIS||B所属|
|LSB|-|ナタン・デコク(実況無し)|ナタン・''ドゥコク''|DEKOKE|元U-18代表|B所属|
|DH|31→28|ディオマンデ(実況無し)|イスマエル・ティエモコ・''ディオマンデ''|DIOMANDE|コート・ジヴォアール代表||
|OH|8|コルニェ|バンジャマン・''コルニェ''|CORGNET|||
|RWG|-|ニコリツァ(実況無し)|バネル・''ニコリツァ''|NICOLITA|ルーマニア代表|ヴィトルル・コンスタンツァ(ROU)へ移籍|

未登録
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|CB|33|(実況無し)|バンジャマン・''カラモコ''|KARAMOKO|||

ローン放出
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|LSB|-|ポロマ(実況無し)|ピエール=イヴ・''ポロマ''|POLOMAT|元U-20代表|ラヴァルへローン中|



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS