[[クラブチーム La Liga 14−15]]

[[クラブチーム La Liga]]

|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|GK(C)|1|イケル・''カシージャス''・フェルナンデス|*I.CASILLAS|2/-/-|代表|
|CB|2|ラファエル・''ヴァラン''|VARANE|14/-/1|フランス代表|
|CB|3|ケプレル・ラヴェラン・リマ・フェライラ ''“ペペ”''|*PEPE|30/4/4|ポルトガル代表|
|CB(2nd)|4|''セルヒオ・ラモス''・ガルシア|*SERGIO RAMOS|32/4/1|代表|
|LSB|5|ファビオ・コエントロン ファビオ・アレシャンドレ・ダ・シルヴァ・コエントラォン ''“ファビオ・コエントラォン”''|*F.COENTRAO|10/-/-|ポルトガル代表|
|CH|6|サミ・''ケディラ''|KHEDIRA|13/1/1|ドイツ代表|
|WG|7|ク''リスティアーノ・ロナルド''・ドシュ・サントシュ・アヴェリーノ|*RONALDO|30/31/11|ポルトガル代表|
|WG|7|''クリスティアーノ・ロナルド''・ドシュ・サントシュ・アヴェリーノ|*RONALDO|30/31/11|ポルトガル代表|
|CF|9|カリム・ムスタファ・''ベンゼマ''|*BENZEMA|35/17/10|フランス代表|
|LSH|11|ギャレス・フランク・''ベイル''|*BALE|27/15/13|ウェールズ代表|
|LSB(3nd)|12|''マルセロ''・ヴィエイラ・ダ・シウヴァ・ジュニオール|*MARCELO|28/1/7|ブラジル代表|
|DH|14|シャビエル・アロンソ・オラノ ''“シャビ・アロンソ”''|ALONSO|26/-/1|代表/バスク代表|
|DH|14|シャビエル・アロンソ・オラノ ''“シャビ・アロンソ”''|*ALONSO|26/-/1|代表/バスク代表|
|RSB|15|ダニエル・''カルバハル''・ラモス|*CARVAJAL|31/2/2|代表|
|BSB|17|アルバロ・''アルベロア''・コカ|ARBELOA|18/-/-|元代表|
|CB|18|ホセ・イグナシオ・フェルナンデス・イグレシアス ''“ナチョ”''|NACHO|12/1/1|代表|
|CH|19|ルカ・''モドリッチ''|*MODRIC|34/1/6|クロアチア代表|
|WG|20|''ヘセ''・ロドリゲス・ルイス|JESE|18/5/4|U-21代表|
|SH|22|アンヘル・ファビアン・''ディ・マリア''|DI MARIA|34/4/18|アルゼンチン代表|
|SH|22|アンヘル・ファビアン・''ディ・マリア''|*DI MARIA|34/4/18|アルゼンチン代表|
|OH|23|フランシスコ・ロマン・アラルコン・スアレス ''“イスコ”''|*ISCO|32/8/7|代表|
|CH|24|アシエル・イジャーラメンディ・アンドネイ ''“イジャーラ”''|*ILLARRA|29/2/1|元U-23代表|
|GK|25|''ディエゴ・ロペス''・ロドリゲス|DIEGO LOPEZ|36/-/-|代表/ガルシア代表|
|CB|38|ディエゴ・ハビエル・''ジョレンテ''・リオス|LLORENTE R.|1/-/-|元U-20代表|
|BSH|-|フランシスコ・フェメニーア・ファル ''“キコ”''|KIKO F.|/-/-/-|元U-20代表|
|CB|-|ホルヘ・''プリード''・マジョラル|PULIDO|/-/-/-|元U-20代表|
|CB|-|レアンドロ・ダニエル・''カブレラ''・サシア|CABRERA|/-/-/-|元U-20ウルグアイ代表|

~新加入
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|OH|8|''トニ・クロース''|*KROOS|バイエルン/29/2/4|ドイツ代表|
|OH|10|''ハメス''・ダビ・ロドリゲス・ルビオ|*JAMES|モナコ/34/9/12|コロンビア代表|
|GK|-|ケイロル・アントニオ・''ナバス''・ガンボア|K.NAVAS|レバンテ/37/-/-|コスタ・リカ代表|

~ローン放出
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|CH|(16)|カルロス・エンリキ・ジョゼ・フランシスコ・ヴァナンシオ・カジミロ ''“カゼミロ”''|CASEMIRO|ポルト/12/-/1|ブラジル代表|
|WG|-|デニス・ドミトーリエヴィチ・''チェリシェフ''|CHERYSHEV|ビジャレアル/4/-/-|ロシア代表|
|CH|-|''ホセ・ロドリゲス''・マルティネス|JOSE RGUEZ|ラ・コルーニャ/-/-/-|U-21代表|

~放出
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|CF|-|アルバロ・ボルハ・''モラタ''・マルティン|MORATA|ユーヴェ/23/8/-/|U-21代表|
|GK|-|''ヘスス・フェルナンデス''・コジャード|JESUS FDEZ|レバンテ/-/-/-||
|CH|-|ヌリ・カーズム・''シャヒン''|SAHIN|ドルトムント/34/2/3|トルコ代表|
|GK|-|''トマース・メイヤス''・オソリオ|TOMAS|ボロ/1/-/-|元U-20代表|

~ローンバック
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|CH|-|''クリスティアン・ゴメス''・ガルシア|C.GOMEZ|エスパニョール/-/-/-||
|LSH|-|''ハイメ''・ロメロ・ゴメス|JAIME|ウディネ/-/-/-|元U-19代表|
|CF|-|アントニオ・''ロッツィ''|ROZZI|ラツィオ/-/-/-|U-21イタリア代表|
|CF||''ウィリアン・ジョゼ''・ダ・シウヴァ|WILLIAN J.|デポルティーボ・マルドナード/1/-/-|U-21ブラジル代表|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS