[[クラブチーム La Liga 14−15]]

[[クラブチーム La Liga]]
|~ヘッドコーチ|''フアン・イグナシオ・マルティネス''・ヒメネス|~ホームスタジアム|フエゴス・メディテラネオス-アルメリア|~ライバル||
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|GK|25|ルベン|''ルベーン''・イバン・マルティネス・アンドラーデ|*RUBEN|元U-23代表||
|RCB|6|マウロ(実況有り)|マウロ・ハビエル・ドス・サントス ''“マウロ・ドス・サントス”''|*M. DOS SANTOS|アルゼンチン||
|LCB|5|トゥルヒジョ(実況有り)|アンヘル・''トルヒージョ''・カノレア|*TRUJILLO|||
|RSB|4|シモ・ナバーロ(実況無し)|ホアキン・ナバーロ・ヒメネス ''“シモ・ナバーロ”''|*X. NAVARRO|||
|LSB|16|ドゥバルビエル(実況無し)|セバスティアン・ラカン・''ドゥバルビエル''・ブルスチニ|*DUBARBIER|アルゼンチン||
|RDH|22|トマ・パルティ(実況有り)|''トーマス''・テイエ・パーティ|*THOMAS|ガーナ|A・マドリーからローン|
|LDH|7|ベルサ|ホセ・アントニオ・ガルシア・ラバスコ ''“ベルサ”''|*VERZA|元U-19代表||
|RSH|19|ジョナタン・ゾンゴ(実況無し)|ジョナサン・サンディー・''ゾンゴー''|*J. ZONGO|ブルキナ・ファソ代表||
|LSH|17|エドガル(実況無し)|''エドガル''・アントニオ・メンデス・オルテガ|*EDGAR|元U-18代表||
|OH|23(2nd)|ソリアーノ(実況無し)|''フェルナンド・ソリアーノ''・マルコ|*SORIANO M.|元U-20代表||
|CF|10|ヘメド|トメル・''ヘメド''|*HEMED|イスラエル代表||
|GK|1|フリアン・クエスタ(実況無し)|''フリアン''・ケスタ・ディアス|*JULIAN CUESTA|||
|RCB|3|フランシスコ・ベレス(実況無し)|フランシスコ・マヌエル・ベレス・ヒメネス ''“フラン・ベレス”''|*FLAN VELEZ|||
|LSB|21|マネ|ホセ・マヌエル・ヒメネス・オルティス ''“マネ”''|*MANE|||
|RSB|2|ミシェウ|''ミシェウ''・マセド・ホーシャ・マサド|*MICHEL|ブラジル||
|CH|15(C)|コロナ|ミゲル・アンヘル・ガルシア・ペレス=ロルダン ''“コロナ”''|*CORONA|元U-21代表||
|CH|20→31|ラモン・アジーズ(実況無し)|ラモン・オラミレカン・''アゼーズ''|*AZEES|ナイジェリア代表(ダブリ)||
|RSH|8|ウェリントン・シウヴァ(実況有り)|ウェリントン・アウヴェス・ダ・シウヴァ ''“ウェリントン・シウヴァ”''|*W. SILVA|元U-17ブラジル代表|アーセナル(ENG)からローン|
|OH|B|キム・ヨンギュ(実況無し)|キム・ヨンギュ ''“キウ”''|KIU|U-20韓国代表||
|CF|9|ティエヴィ・ビフマ|''ティアヴィ''・ギヴァン・ビフマ・クロッサ|*THIEVY B.|コンゴ代表|エスパニョールからローン|
|CF|-|ティラシル・ダンダ(実況無し)|''ティーラシン''・デーンダー|*T. DANGDA|タイ代表(ダブリ)|ムアントン(THA)へローンバック(15年冬移籍)|
|CF|11|キケ(実況無し)|エンリケ・ゴンサレス・カシン ''“キケ”''|*QUIQUE|||
|RWG|B|ヒシャム・ハルア(実況無し)|''イシャン''・カルーア|HICHAM|U-20モロッコ代表||

|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|GK|1|''フリアン''・ケスタ・ディアス|*JULIAN CUESTA|-/-/-||
|RCB|3|フランシスコ・マヌエル・ベレス・ヒメネス ''“フラン・ベレス”''|*FLAN VELEZ|4/1/-||
|CB|5|アンヘル・''トルヒージョ''・カノレア|*TRUJILLO|36/1/-||
|CH|7|ホセ・アントニオ・ガルシア・ラバスコ ''“ベルサ”''|*VERZA|34/8/2|元U-19代表|
|OH(C)|15|ミゲル・アンヘル・ガルシア・ペレス=ロルダン ''“コロナ”''|*CORONA|23/1/2|元U-21代表|
|LSH|16|セバスティアン・ラカン・''ドゥバルビエル''・ブルスチニ|*DUBARBIER|27/1/-|アルゼンチン|
|WG|19|ジョナサン・サンディー・''ゾンゴー''|*J. ZONGO|18/1/2|ブルキナ・ファソ代表|
|CH|20|ラモン・オラミレカン・''アゼーズ''|*AZEES|30/2/-|ナイジェリア代表|
|LSB|21|ホセ・マヌエル・ヒメネス・オルティス ''“マネ”''|*MANE|9/-/-||
|DH(2nd)|23|''フェルナンド・ソリアーノ''・マルコ|*SORIANO M.|35/4/-|元U-20代表|
|CF|B|''イシャン''・カルーア|HICHAM|1/-/-|U-20モロッコ代表|
|WG|B|キム・ヨンギュ ''“キウ”''|KIU|2/-/2|韓国|
|CF|B|ダニエル・ロメラ・アンドゥハル ''“ダニ・ロメラ”''|*DANI ROMERA|1/-/-||

新加入
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|RSB|4|ホアキン・ナバーロ・ヒメネス ''“シモ・ナバーロ”''|*X.NAVARRO|マジョルカ/38/-/2||
|LCB|6|マウロ・ハビエル・ドス・サントス ''“マウロ”''|*M.DOS SANTOS|ムルシア/37/3/3|アルゼンチン|
|ST|10|トメル・''ヘメド''|*HEMED|マジョルカ/24/2/1|イスラエル代表|
|CF|11|エンリケ・ゴンサレス・カシン ''“キケ”''|*QUIQUE|グアダラハラ/4/3/-||
|GK|25|''ルベーン''・イバン・マルティネス・アンドラーデ|*RUBEN|ラージョ/34/-/-|元U-23代表|
|BWG|33|''ガスパル''・パナデロ・サモラ|GASPAR||U-16代表|

ローン加入
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|LWG|8|ウェリントン・アウヴェス・ダ・シウヴァ ''“ウェリントン・シウヴァ”''|*W. SILVA|ガナーズ/36/2/5|元U-17ブラジル代表|
|CF|9|''ティアヴィ''・ギヴァン・ビフマ・クロッサ|THIEVY|エスパニョール/6/2/-|コンゴ代表|
|CF|18|''ティーラシン''・デーンダー|*T. DANGDA|ムアントン/18/9/-|タイ代表|
|RDH|22|''トーマス''・テイエ・パーティ|*THOMAS|A・マドリー/37/5/2|ガーナ|
未登録
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|CH|24|ハビエル・エスピノサ(実況有り)|''ハビエル・エスピノサ''・ゴンサレス|*J. ESPINOSA|元U-17代表|ビジャレアルからローン(15年冬移籍)|
|BWG|33|(実況無し)|''ガスパル''・パナデロ・サモラ|GASPAR|U-16代表||
|CF|B|(実況無し)|ダニエル・ロメラ・アンドゥハル ''“ダニ・ロメラ”''|*DANI ROMERA|||

ローンバック
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|RSB|2|''ミシェウ''・マセド・ホーシャ・マサド|*MICHEL|ガロ/12/-/1|ブラジル|
|BWG|17|''エドガル''・アントニオ・メンデス・オルテガ|*EDGAR|テネリフェ/31/1/1|元U-18代表|

ローン放出
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|

ローンバック
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|LCB|-|マルコ・ナタネル・''トルシグリエリ''|TORSIGLIERI|メタリスト・ハルキウ/27/1/-|アルゼンチン|
|LCB|-|アンス・アレクシス・マルティネス・カブレラ ''“アンス・マルティネス”''|H.MARTINEZ|U・カトリカ/1/-/-|チリ代表|
|CF|-|ロドリゲス・リオス・ロサーノ ''“ロドリ”''|RODRI R.|バルサ/27/8/2|元U-21代表|
|LWG|-|エルデル・ジョルジュ・レアウ・ロドリゲス・バルボーザ ''“エルデル・バルボーザ”''|BARBOSA|ブラガ/28/1/-|ポルトガル代表|
|OH|-|ヘスス・ホアキン・フェルナンデス・サエス・デ・ラ・トーレ ''“スソ”''|*SUSO|リヴァプール/33/3/7|U-21代表|
|RSB|-|''“ナルソン”''・アウグスト・トマル・マルコス|NELSON|/パレルモ/14/-/-|ポルトガル代表|

放出
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|GK|-|''エステバン''・アンドレス・スアレス|ESTEBAN|オビエド/38/-/-|元U-21代表/元アストゥリアス代表|
|CB|-|マルセロ・アンドレアス・シルバ・フェルナンデス ''“マルセロ・シルバ”''|M.SILVA|ラス・パルマス/2/-/-|元U-20ウルグアイ代表|
|CH|-|''マルコス・テバル''・ロミロ|M.TEBAR|ブレンフォード/25/-/1|元U-17代表|
|RWG|-|''アレイクス・ビダル''・パレウ|*ALEIX VIDFAL|セビージャ/38/6/2|カタルーニャ代表|
|LWG|-|''オスカール・ディアス''・ゴンサーレス|OSCAR DIAZ|バジャドリー/30/4/-||
|RSB|-|ラファエル・ラモス・ロサーノ ''“ラフィタ”''|RAFITA|ムルシア/26/-/2||
|LSB|-|''ラウール・ガルシア''・カルネロ|RAUL C.|アラベス/16/-/-||



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS