[[クラブチーム Liga Segunda Division 21-22]]

[[espo]]

|~ヘッドコーチ|ルイース・ミゲル・''カリオーン''・デルガド|~ホームスタジアム|エスタディオ・カルタゴノバ-カルタヘナ|~ライバル||~3文字表記|CAR|~愛称|エフェセー|
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|GK(3nd)|1||''マルク・マルティーネス''・アランダ|MARC MARTINEZ|||
|CB(2nd)|2||''ダビ・アンドゥーハル''・ヒメーネス|ANDUJAR|||
|CB|3||''ペドロ・アルカラー''・ギラダ|ALCALA|元U-20||
|CH|4||パブロ・''クラベリーア''・エラーイス|CLAVERIA|||
|CB|5||''パブロ・バースケス''・ペーレス|*PABLO VAZQUEZ|||
|CB|5||''パブロ・バースケス''・ペーレス|PABLO V.|||
|DH|6||ヤン・イヴ・ローレン・''ボディジェ''|BODIGER|元U-21フランス||
|CF(4nd)|7||''ルベーン・カストロ''・マルティーン|RUBEN CASTRO|元U-21||
|OH|8||パブロ・エセキエル・''デ・ブラシス''|*DE BRASIS|アルヘンティーナ||
|OH|8||パブロ・エセキエル・''デ・ブラシス''|DE BRASIS|アルヘンティーナ||
|CF|9||アルフレド・''オルトゥニョ''・マルティーネス|ORTUNO|||
|WG|10||アレハンドロ''“アーレクス”・ガジャル''・ファルゲラ|ALEX GALLAR|ジローナからローン||
|LWG|11||アンディ・アワジ・A・''カワヤ''・キングイ・ムワナ・ムフラ|*KAWAYA|元U-21ベルギー||
|LWG|11||アンディ・アワジ・A・''カワヤ''・キングイ・ムワナ・ムフラ|KAWAYA|元U-21ベルギー||
|CH|12||''リチャード・ボアテング''|R.BOATENG|ガーナ||
|GK|13||ジェローム・''プリオ''|PRIOR|フランス||
|WG|14||アルベルト''“ベルト”・カジャルガ''・フェルナーンデス|CAYARGA|||
|RSB|15||''ダビ・シモーン''・ロドリーゲス・サンタナ|*DAVID SIMON|||
|RSB|15||''ダビ・シモーン''・ロドリーゲス・サンタナ|D.SIMON|||
|CF|16||''岡崎 慎司'' “おかざき しんじ”|OKAZAKI|元日本代表||
|CF|17||''ムハンマド・ダウダ''|MO DAUDA|U-23ガーナ|アンデルレヒト(BEL)からローン|
|RSB|18||アントニオ・ヘスース・レガル・アングロ ''“アントニート”''|*ANTONITO|||
|RSB|18||アントニオ・ヘスース・レガル・アングロ ''“アントニート”''|ANTONITO|||
|LSB|19||アントニオ・マヌエル・''ルナ''・ロドリーゲス|*A. LUNA|元U-20||
|CB|20||ガストーン・アレクシス・シルバ・ペルドモ ''“ガストーン・シルバ”''|G. SILVA|ウルグアイ代表||
|LSH|21||イグナシオ''“ナチョ”・ヒル''・デ・パレハ・ビセント|*NACHO  GIL|||
|LSH|21||イグナシオ''“ナチョ”・ヒル''・デ・パレハ・ビセント|NACHO  GIL|||
|RSB|22||フリアーン・ハビエル・''デルマース''・ヘルマーン|DELMAS|||
|DH|23||セルヒオ・''テヘラ''・ロドリーゲス|TEJERA|元U-17/カタルーニャ代表||
|LSB(2nd)|24||アルベルト・''デ・ラ・ベジャ''・マデニョ|DE LA BELLA|カタルーニャ代表||
|GK|27||''セルヒオ・ディーアス''・ソロチェ|SERGIO DIAZ||B所属|
|OH|28||アレハンドロ・ドミンゴ・ゴーメス ''“ネスケス”''|NESKES||B所属|

ローン放出


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS