[[クラブチーム Serie A]]

|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|GK|1|サミール・''ハンダノヴィッチ''|HANDANOVIC|36/-/-|スロヴェニア代表|
|RSB|2|''ジョナタン''・シセロ・モレイラ|JONATHAN|31/3/7|ブラジル|
|LSB|4|ハビエル・アデルマル・''サネッティ''|J.ZANETTI|12/-/-|元アルゼンチン代表|
|LCB|5|フアン・ギリェルミ・ヌネス・ジェズス ''“フアン・ジェズス”''|JESUS|27/-/-|ブラジル代表|
|LCB|6|マルコ・''アンドレオッリ''|ANDREOLLI|4/1/-|元U-21代表|
|LST|8|ロドリゴ・セバスティアン・''パラシオ''|PALACIO|37/17/7|アルゼンチン代表|
|RCF|9|マウロ・エマヌエル・''イカルディ''・リベロ|ICARDI|22/9/2|アルゼンチン代表|
|OH|10|マテオ・''コヴァチッチ''|KOVACIC|32/-/4|クロアチア代表|
|OH|11|リカルド・ガブリエル・アルバレス ''“リッキー”''|RICKY|29/4/8|アルゼンチン代表|
|GK|12|ルーカ・''カステラッツィ''|CASTELLAZZI|||
|RSH|13|フレディ・アレハンドロ・''グアリーン''・バスケス|GUARIN|32/4/9|コロンビア代表|
|CB|4|ウーゴ・アルマンド・''カンパニャーロ''|CAMPAGNARO|''インテル''(ITA)|


~ローン放出
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS