[[サッカー選手名鑑]]

|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|1|オレスティス・スピドリン・''カルネジス''|KARNEZIS|''グラナダ''(ESP)|
|RCB|4|コンスタンティノス・''マノラス'' “コスタス”|MANOLAS|''オリンピアコス''|
|LCB|19|''ソクラティス''・パパスタソプロス|SOKRATIS|''ドルトムント''(GER)|
|RSB|15|ヴァシリオス・''トロシディス'' “ヴァシリス”|TOROSIDIS|''ローマ''(ITA)|
|LSB|20|ホセ・ルンド・''ホレバス''|HOLEBAS|''オリンピアコス''|
|DH|21|コンスタンティニス・''カツラニス'' “コスタス”|KATSOURANIS|''PAOK''|
|RCH|2|ヤニス・''マニアティス'' “ジャニス”|MANIATIS|''オリンピアコス''|
|LCH|8|パナヨティス・ヨルヨス・''コネ''|KONE|''ボローニャ''(ITA)|
|RWG|14|ディミトリオス・''サルピンギディス'' “ディミトリス”|SALPINGIDIS|''PAOK''|
|LWG|7|ヨルヨス・''サマラス''|SAMARAS|''セルチック''(SCO)|
|CF|17|セオファニス・''ゲカス'' “ファニス”|GEKAS|''コンヤスポシュ''(TUR)|
|GK|12|パナヨティス・ヨルヨス・''グリコス''|GLIKOS|''PAOK''|
|GK|13|ステファノス・''カピノ''|KAPINO|''パナシナイコス''|
|CB|5|エヴァンゲロス・''モラス'' “ヴァンゲリス”|MORAS|''ヴェローナ''(ITA)|
|RSB|11|ルカス・''ヴィントラ''|VINTRA|''レバンテ''(ESP)|
|LSB|3|ヨルヨス・''ヅァヴェラス''|TZAVELLAS|''PAOK''|
|DH|6|アレクサンドロス・''ヅィオリス''|TZIOLIS|''PAOK''|
|CH(C)|10|ヨルヨス・''カラグニス''|KARAGOUNIS|''フラム''(ENG)|
|RSH|16|ラザロス・''''|||
|CH|22|アンドレアス・''サマリス''|SAMARIS|''オリンピアコス''|
|CH|23|パナヨティス・''タフツィディス''|TACHTSIDIS|''トリノ''(ITA)|
|RSH|16|ラザロス・''フリストドゥロプロス''|LAZAROS|''ボローニャ''(ITA)|
|OH|18|イオアンニス・''フェトファヅィディス'' “ジャニス”|FETFATZIDIZS|''ジェノア''(ITA)|
|CF|9|コンスタンティノス・''ミトログル'' “コスタス”|MITRIGLOU|''フラム''(ENG)|

予備メンバー
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|LSB|15|ニコラオス・カラベラス ''“ニコス”''|NIKOS||元U-21ギリシャ代表|
|GK||アレクサンドロス・''ヅォルヴァス''|TZORVAS|''アポロン''|
|CB||''アヴラーム''・パパドプロス|AVRAAM|''オリンピアコス''|
|LSB||ニコラオス・カラベラス ''“ニコス”''|NIKOS|''レバンテ''(ESP)|
|RSH||コンスタンティノス・''フォルトゥニス'' “コスタス”|FORTONIS|''カイザースラウテルン''(GER)|
|LWG||ニコラオス・''カレリス'' “ニコス”|KARELIS|''パナシナイコス''|
|CF||ディミトリオス・''パパドプロス''|PAPADOPOULOS|''アトロミトス''|
|CF||ステファノス・''アサナシアディス''|ATHANASIADIS|''PAOK''|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS