[[ウイイレ2016ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|ラモン・アンヘル・''ディアス''(ARG)|~ホームスタジアム|エスタディオ・ディフェンソーレス・デル・チャコ|
|~ヘッドコーチ|ラモーン・アーンヘル・''ディーアス''(ARG)|~ホームスタジアム|エスタディオ・ディフェンソーレス・デル・チャコ|
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|1|(実況有り)|フスト・ウィルメル・''ビジャール''・ビベロス|J. VILLAR|コロ=コロ(CHI)(トリプル)|
|RCB|4|(実況有り)|パブロ・セーサル・''アギラル''|P. AGUILAR((クラブではAGUILAR))|クラブ・アメリカ(MEX)|
|LCB|14(C)|(実況有り)|パウロ・セーサル・''ダ・シルバ''・バリーオス|P. DA SILVA((クラブではDA SILVA))|トゥルーカ(MEX)|
|RSB|4|(実況有り)|マルコス・アントニオ・カセレス ''“マルコス・カセレス”''|M. CACERES((クラブではMARCOS CACERES))|ニューウェルス(ARG)(ダブリ)|
|LSB|13|(実況有り)|フニオール・オスマル・イグナシオ・''アロンソ''・ムヒカ|J. ALONSO((クラブではALONSO))|セロ・ポルテーニョ(トリプル)|
|DH|8(2nd)|(実況有り)|ビクトル・ハビエル・カセレス・セントゥリオン ''“ビクトル・カセレス”''|V. CACERES((クラブではVICTOR CACERES))|アル・ラーヤン(QTA)((フラメンゴ(BRA)にダブリ登録))|
|RCH|16|(実況なし)|クリスティアン・ミゲル・リベロス・ヌニェス ''“クリスティアン・リベロス”''|C. RIVEROS((クラブではRIVEROS))|オリンピア(ダブリ)|
|LCH|19|(実況有り)|セルソ・ファビアン・オルティス・ガマーラ ''“セルソ・オルティス”''|C. ORTIZ((クラブではORTIZ))|AZ(NED)(ダブリ)|
|RSH|5|(実況有り)|ビクトル・ウージョ・''アジャラ''|AYALA|ラヌース(ARG)(ダブル)|
|LSH|23|(実況有り)|エドガル・ミルシアデス・ベニテス・サンタンデール ''“エドガル・ベニテス”''|E. BENITEZ|ケレタロ(MEX)|
|CF|9(C)|(実況有り)|ロケ・ルイス・''サンタ・クルス''・カンテーロ|SANTA CRUZ|マラガ(ESP)(ダブリ)|
|GK|22|(実況有り)|アントニー・ドミンゴ・シルバ・カノ ''“アントニー・シルバ”''|A. SILVA|メデジン(COL)|
|GK|12|(実況有り)|アントニオ・アレハンドロ・''フランコ''・アルサ|FRANCO|グアラニ(BRA)((カピアタにも登録))(トリプル)|
|CB|21|(実況有り)|グスタボ・ラウール・''ゴメス''・ポルティージョ|GOMEZ|ラヌース(ARG)(ダブリ)|
|RSB|2|(実況有り)|イバン・ロドリゴ・ピリス・レギサモン ''“イバン・ピリス”''|I. PIRIS((クラブではPIRIS))|ウディネ(ITA)(ダブリ)|
|RSB|20|(実況無し)|ホルヘ・ルイス・''モレイラ''・フェレイラ|MOREIRA|リベルタ(トリプル)|
|DH|6|(実況有り)|マルコス・アントニオ・リベロス・クラジャシチ ''“マルコス・リベロス”''|M. RIVEROS((クラブではRIVEROS))|クラブ・ナシオナル(ダブリ)|
|DH|3|(実況有り)|ルイス・カルロス・カルドーソ・エスピジャガ ''“ルイス・カルドーソ”''|L. CARDOZO((クラブではCARDOZO))|無所属((モレリア(MEX)にダブリ登録))|
|LSH|11|(実況有り)|マルセロ・アレハンドロ・''エスティガリビア''・バルモリ|ESTIGARRIBIA|アトランタ(ITA)(ダブリ)|
|CH|18|(実況有り)|フアン・''ロドリゴ・ロハス''・オベラル|R.RJAS|セロ・ポルテーニョ(ダブリ)|
|RWG|10|(実況有り)|デルリス・アルベルト・''ゴンサレス''・ガレアーノ|D. GONZALEZ|ディナモ・キーウ(UKU)(ダブリ)|
|CF|7|(実況有り)|フェデリコ・ハビレル・''サンタンデール''・メレレス|SANTANDER|コペンハーゲン(DEN)((グアラニにダブリ登録))|
|CF|17|(実況有り)|アンヘル・ロドリゴ・''ロメロ''・ビジャマジョル|ROMERO|コリンチャンス(BRA)(ダブリ)|
|GK|1(C)|(実況有り)|フスト・ウィルマル・''ビジャール''・ビベロス|J. VILLAR|コロ=コロ(CHI)(トリプル)|
|RCB||(実況有り)|パブロ・セーサル・''アギラル''|P. AGUILAR((クラブではAGUILAR))|クラブ・アメリカ(MEX)|
|LCB|14|(実況有り)|パウロ・セーサル・''ダ・シルバ''・バリーオス|P. DA SILVA((クラブではDA SILVA))|トゥルーカ(MEX)|
|RSB||(実況有り)|マルコス・アントニオ・カセレス ''“マルコス・カセレス”''|M. CACERES((クラブではMARCOS CACERES))|ニューウェルス(ARG)(ダブリ)|
|LSB||(実況有り)|フニオール・オスマル・イグナシオ・''アロンソ''・ムヒカ|J. ALONSO((クラブではALONSO))|セロ・ポルテーニョ(トリプル)|
|DH||(実況有り)|ビークトル・ハビエル・カセレス・セントゥリオン ''“ビクトル・カセレス”''|V. CACERES((クラブではVICTOR CACERES))|アル・ラーヤン(QTA)((フラメンゴ(BRA)にダブリ登録))|
|RCH||(実況なし)|クリスティアーン・ミゲル・リベロス・ヌニェス ''“クリスティアン・リベロス”''|C. RIVEROS((クラブではRIVEROS))|オリンピア(ダブリ)|
|LCH|19→16|(実況有り)|セルソ・ファビアーン・オルティス・ガマーラ ''“セルソ・オルティス”''|C. ORTIZ((クラブではORTIZ))|AZ(NED)(ダブリ)|
|RSH|5→20|(実況有り)|ビークトル・ウージョ・''アジャラ''・ヌーニェス|AYALA|ラヌース(ARG)(ダブル)|
|LSH|23→11|(実況有り)|エードガル・ミルシアデス・ベニーテス・サンタンデール ''“エドガル・ベニテス”''|E. BENITEZ|ケレタロ(MEX)|
|CF||(実況有り)|ロケ・ルイス・''サンタ・クルス''・カンテーロ|SANTA CRUZ|マラガ(ESP)(ダブリ)|
|GK|22→12|(実況有り)|アントニー・ドミンゴ・シルバ・カノ ''“アントニー・シルバ”''|A. SILVA|セロ・ポルテーニョ|
|GK||(実況有り)|アントニオ・アレハンドロ・''フランコ''・アルサ|FRANCO|グアラニ(BRA)((カピアタにも登録))(トリプル)|
|CB|21→3|(実況有り)|グスタボ・ラウール・''ゴーメス''・ポルティージョ|GOMEZ|ラヌース(ARG)(ダブリ)|
|RSB|2→4|(実況有り)|イバーン・ロドリゴ・ピリス・レギサモン ''“イバン・ピリス”''|I. PIRIS((クラブではPIRIS))|ウディネ(ITA)(ダブリ)|
|RSB||(実況無し)|ホルヘ・ルイス・''モレイラ''・フェレイラ|MOREIRA|リベルタ(トリプル)|
|DH||(実況有り)|マルコス・アントニオ・リベロス・クラジャシチ ''“マルコス・リベロス”''|M. RIVEROS((クラブではRIVEROS))|クラブ・ナシオナル(ダブリ)|
|DH||(実況有り)|ルイス・カルロス・カルドーソ・エスピジャガ ''“ルイス・カルドーソ”''|L. CARDOZO((クラブではCARDOZO))|無所属((モレリア(MEX)にダブリ登録))|
|LSH||(実況有り)|マルセロ・アレハンドロ・''エスティガリビア''・バルモリ|ESTIGARRIBIA|アトランタ(ITA)(ダブリ)|
|CH|18→8|(実況有り)|フアン・''ロドリゴ・ロハス''・オベラル|R.RJAS|セロ・ポルテーニョ(ダブリ)|
|RWG|10|(実況有り)|デルリス・アルベルト・ゴンサーレス・ガレアーノ ''“デルリス・ゴンサレス”''|D. GONZALEZ|ディナモ・キーウ(UKU)(ダブリ)|
|CF||(実況有り)|フェデリコ・ハビエル・''サンタンデール''・メレレス|SANTANDER|コペンハーゲン(DEN)((グアラニにダブリ登録))|
|CF||(実況有り)|アーンヘル・ロドリゴ・''ロメロ''・ビジャマジョル|ROMERO|コリンチャンス(BRA)(ダブリ)|

コパ・アメリカ2016登録選手
|CB|2||ファビアーン・コルネリオ・''バルブエナ''・ゴンサーレス|BALBUENA|コリンチャンス(BRA)((前所属のリベルタに登録))|
|CB|5|(実況有り)|ブルーノ・アミールカル・バルデス ''“ブルーノ・バルデス”''|B. VALDES|セロ・ポルテーニョ|
|LSB|6|(実況有り)|ミゲル・アーンヘル・ラモーン・''サムディオ''|SAMUDIO|クラブ・アメリカ(MEX)|
|CF|7|(実況有り)|ホルヘ・ダニエル・ベニーテス・ギジェーン ''“ホルヘ・ベニテス”''|BENITEZ|クルス・アスル(MEX)|
|CF|9||アルナルド・アントニオ''“トニー”・サナブリア''・アジャラ|SANABRIA((クラブではT. SANABRIA))|スポルティング・ヒホン(ESP)|
|LSB|13|(実況有り)|ブラース・ミゲル・''リベロス''・ガレアノ|RIVEROS|オリンピア(未登録)|
|RWG|15||フアン・マヌエル・''イトゥルベ''・アレバロス|ITURBE|ボーンマス(ENG)|
|RSH|17|(実況有り)|ミゲル・アーンヘル・''アルミローン''・レハラ|ALMIRON|ラヌース(ARG)|
|CF|18|(実況有り)|ネルソン・アントニオ・アエド・バルデス ''“ネルソン・アエド・バルデス”''|HAEDO VALDEZ((クラブではVALDEZ))|シアトル・サウンダーズ(USA)|
|CF|19|(実況無し)|ダリオ・''レスカノ''・メンドーサ|LEZCANO|インゴルシュタット(GER)|
|OH|21||オースカル・ダビ・''ロメロ''・ビジャマヨル|ROMERO|ラシン(ARG)|
|GK|22||ディエゴ・ダニエル・''バレート''・カーセレス|BARRETO|オリンピア|
|DH|23|(実況有り)|ロベルト・アイルトン・''ピリス・ダ・モッタ''|PIRIS DA MOTTA|オリンピア|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS