[[ウイイレ2016ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|マーティン・ヒューズ・マイケル・''オニール''|~ホームスタジアム|アヴィヴァ・スタジアム|
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|23||ダレン・エドワード・''ランドルフ''|RANDOLPH|ハマーズ(ENG)|
|RCB|4(3nd)||ジョン・フランシス・''オシェイ''|O.SHEA|サンダーランド(ENG)|
|LCB|5|(実況無し)|リチャード・ジョン・''キーフ''|KEOGH|ダービー(ENG)|
|RSB|2||シェイマス・''コールマン''|COLEMAN|エヴァートン(ENG)|
|LSB|19|(実況無し)|ロバート・''“ロビー”・ブレイディ''|BRADY|ノリッジ(ENG)|
|RCH|8||ジェイムズ・''マッカーシー''|MCCARTHY|エヴァートン(ENG)|
|LCH|6(2nd)||グレン・デイヴィッド・''ウィーラン''|WHELAN|ストーク(ENG)|
|RSH|14→11|(実況無し)|ジェイムズ・''マクレイン''|MCCLEAN|WBA(ENG)|
|LSH|21→13|(実況無し)|ジェフリー・パトリック・''“ジェフ”・ヘンドリック''|HENDRICK|ダービー(ENG)|
|RCF|14||ジョナサン・ロナルド・''“ジョン”''・ウォルターズ|WALTERS|ストーク(ENG)|
|LCF|9||シェイン・パトリック・''ロング''|LONG|セインツ(ENG)|
|GK||(実況無し)|デイヴィッド・''フォーデ''|FORDE|ミルウォール(ENG)|
|GK|16(4nd)||シェイ・ジョン・ジェームズ・''ギヴン''|GIVEN|ストーク(ENG)|
|CB|||マーク・デイヴィッド・''ウィルソン''|WILSON|ストーク(ENG)|
|CB|22→3||キアラン・''クラーク''|CLARK|アストン・ヴィラ(ENG)|
|RSB|15|(実況無し)|サイラス・シルヴェスター・フレデリック・''クリスティ''|CHRISTIE|ダービー(ENG)|
|LSB|17|(実況有り)|スティーブン・ロバート・''ウォード''|WARD|バーンリー(ENG)|
|CH|12→8||デイヴィッド・ジョン・''メイラー''|MEYLER|ハル(ENG)|
|CH|||ダーロン・トーマス・ダニエル・''ギブソン''|GIBSON|エヴァートン(ENG)|
|OH|20||ウェスリー・''“ウェズ”・フーラハン''|HOOLAHAN|ノリッジ(ENG)|
|RWG|7||エイダン・ジョン・''マギーディ''|MCGEADY|エヴァートン(ENG)|
|CF|10(C)||ロバート・デイヴィッド・キーン ''“ロビー”・キーン''|KEANE|LAギャラクシー(USA)|
|CF|13→21||''ダリル・マーフィー''|MURPHY|イプスウィッチ(ENG)|

EURO2016登録メンバー
|GK|1|(実況無し)|キーラン・''ウェストウッド''|WESTWOOD|シェフィールド・W(ENG)|
|((元北アイルランドB代表))CB|12|(実況無し)|シェイン・パトリック・マイケル・''ダフィー''|DUFFY|ブラックバーン(ENG)|
|LSH|22|(実況無し)|スティーブン・''クイン''|QUINN|レディング(ENG)|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS