[[ウイイレ2018ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|ウェドソン・''ニイレンダ''|~ホームスタジアム|レヴィー・ムワナワサ・スタジアム|
|~ポジション|~背番号|~実況|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|16(2nd)|無|ケネディ・''ムウィーネ''|MWEENE|マメロディ・サウンダンズ(RSA)|
|RCB|2|無|''ジヨ・テンボ''|Z. TEMBO|ザナコ|
|LCB|13|無|ストッピア・''サンズ''|SUNZU|アルセナル・トゥーラ(RUS)|
|RSB|12|無|カバソ・''チョンゴ''|CHONGO|マゼンベ(COD)|
|LSB|3|無|ファクソン・''カパンブ''|KAPUMBU|ゼスコ・ユナイテッド|
|RDH|21|無|ミシェク・''チャイラ''|CHAILA|ゼスコ・ユナイテッド|
|LDH|15|無|ギヴェン・''シングルマ''|SINGULUMA|マゼンベ(COD)|
|RSH|11|有|チサンバ・''ラング''|LUNGU|アランヤスポシュ(TRU)|
|LSH|17(C)|無|ラインフォード・''カラバ''|KALABA|マゼンベ(COD)|
|RCF|9|無|コリンズ・''ムベスマ''|MBESUMA|ハイランズ・パーク(RSA)|
|LCF|14|無|ロデリック・''カブウィ''|KABWE|アヤックス・ケープ・タウン(RSA)|
|GK|1|無|''ジェイコブ・バンダ''|BANDA|ゼスコ・ユナイテッド|
|GK|22|無|アラン・''チブウェ''|CHIBWE|パワー・ダイナモンズ|
|CB|4|無|''アドリアン・チャマ''|A. CHAMA|グリーン・バッファローズ|
|LSB|6|無|スティーブン・''カバンバ''|KABAMBA|グリーン・バッファローズ|
|DH|19|有|ネイザン・''シンカラ''|SINKALA|マゼンベ(COD)|
|CH|8|無|イサーク・''チャンサ''|CHANSA|ザナコ|
|RSH|10|無|''フワヨ・テンボ''|TEMBO|パワー・ダイナモンズ|
|LWG|23|無|''エヴァンズ・カングワ''|KANGWA|ガジアンテプスポシュ(TRU)|
|CF|20|無|ロナルド・''カンパンバ''|KAMPAMBA|ワーディー・デグラ(EGY)|
|CF|5|無|ジャクソン・''ムワンザ''|MWANZA|ゼスコ・ユナイテッド|
|CF|7|無|ウィンストン・''カレンゴ''|KALENGO|レーオパルドス(COD)|
|CF|18|無|''ロジャーズ・コラ''|KOLA|ハポエル・ララーナ(ISR)|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS