[[ウイイレ2018ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|ヴァイッド・''ハリルホジッチ''(BIH)|~ホームスタジアム|横浜国際総合競技上|
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|1|''川島 永嗣'' “かわしま えいじ”|KAWASHIMA|メス(FRA)|
|RCB|22|''吉田 麻也'' “よしだ まや”|YOSHIDA|セインツ(ENG)|
|LCB|6|''森重 真人'' “もりしげ まさと”|MORISHIGE|FC東京|
|RSB|19|''酒井 宏樹'' “さかい ひろき”|H. SAKAI((クラブではSAKAI))|マルセイユ(FRA)|
|LSB|5|''長友 佑都'' “ながとも ゆうと”|NAGATOMO|インテル(ITA)|
|RCH|16|''山口 蛍'' “やまぐち ほたる”|YAMAGUCHI|C大阪|
|LCH|21|''酒井 高徳'' “さかい ごうとく”|G. SAKAI((クラブではSAKAI))|ハンブルク(GER)|
|RSH|14|''久保 裕也'' “くぼ ゆうや”|KUBO|ヘント(BEL)|
|LSH|8|''原口 元気'' “はらぐち げんき”|HARAGUCHI|ヘルタ・ベルリン(GER)|
|OH|10|''香川 真司'' “かがわ しんじ”|KAGAWA|ドルトムント(GER)|
|CF|9|''岡崎 慎司'' “おかざき しんじ”|OKAZAKI|レスター(ENG)|
|GK|12|''西川 周作'' “にしかわ しゅうさく”|NISHIKAWA|浦和レッズ(ダブリ)|
|GK|23|''林 彰洋'' “はやし あきひろ”|HAYASHI|FC東京|
|CB|20|''槙野 智章'' “まきの ともあき”|MAKINO|浦和レッズ(ダブリ)|
|CB|3|''昌子 源'' “しょうじ げん”|SHOJI|鹿島アントラーズ(ダブリ)|
|CB|17|''遠藤 航'' “えんどう わたる”|ENDO|浦和レッズ(ダブリ)|
|CB|2|''植田 直道'' “うえだ なおみち”|UEDA|鹿島アントラーズ(ダブリ)|
|LSH|7|''倉田 秋'' “くらた あき”|KURATA|G大阪(ダブリ)|
|LSH|7|''倉田 秋'' “くらた しゅう”|KURATA|G大阪(ダブリ)|
|OH|4|''本田 圭佑'' “ほんだ けいすけ”|HONDA|パチューカ(MEX)|
|OH|13|''清武 弘嗣'' “きよたけ ひろし”|KIYOTAKE|C大阪|
|RWG|15|''小林 悠'' “こばやし ゆう”|KOBAYASHI((クラブではYU))|フロンターレ川崎(ダブリ)|
|LWG|18|''浅野 拓磨'' “あさの たくま”|ASANO|シュトゥットガルト(GER)|
|ST|11|''宇佐美 貴史'' “うさみ たかし”|USAMI|デュッセルドルフ(GER)|

|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|DH|‐|''今野 泰幸'' “こんの やすゆき”|KONNO|G大阪(ダブリ)|
|DH|‐(C)|''長谷部 誠'' “はせべ まこと”|HASEBE|アイントラハト・フランクフルト(GER)|
|CH|‐|''柏木 陽介'' “かしわぎ ようすけ”|KASHIWAGI|浦和レッズ(ダブリ)|
|LSB|‐|''太田 宏介'' “おおた こうすけ”|OTA|FC東京|
|LWG|‐|''齋藤 学'' “さいとう まなぶ”|SAITO|横浜F・マリノス|
|CH|‐|''大島 僚太'' “おおしま りょうた”|OSIMA|フロンターレ川崎(ダブリ)|
|CH|‐|''永木 亮太'' “ながき りょうた”((実況無し))|NAGAKI|鹿島アントラーズ(ダブリ)|
|CB|‐|''丸山 祐市'' “まるやま ゆういち”|MARUYAMA|FC東京|
|CF|‐|''大迫 勇也'' “おおさこ ゆうや”|OSAKO|ケルン(GER)|
|GK|‐|''東口 順昭'' “ひがしぐち まさあき”|HIGASHIGUCHI|G大阪(ダブリ)|
|CH|‐|''井手口 陽介'' “いでぐち ようすけ”|IDEGUCHI|G大阪(ダブリ)|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS