[[ウイイレ2018ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|マイケル・アンドルー・マーティン・''オニール''|~ホームスタジアム|ウィンザー・パーク|
|~ポジション|~背番号|~実況|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|1|無|マイケル・''マゴヴァーン''|MCGOERN|ノリッジ(ENG)|
|RCB|5||ジョナサン・グラント''“ジョニー”・エヴァンズ''|EVANS|WBA(ENG)|
|LCB|4||ギャレス・ジェラード・''マコーリー''|MCAULEY|WBA(ENG)|
|RSB|2|無|コナー・ジェラード・''マクローリン''|MCLAUGHLIN|オールダム(ENG)|
|LSB|11||クリストファー''“クリス”・ブラント''|BRINT|WBA(ENG)|
|DH|17||パトリック・ジェイムズ・コルマン''“パディ”・マクネア''|MCNAIR|サンダーランド(ENG)|
|RCH|16||オリヴァー・ジェイムズ・''ノーウッド''|NORWOOD|フラム(ENG)|
|LCH|8(C)||''スティーヴン・デイヴィス''|DAVIS((クラブではS. DAVIS))|セインツ(ENG)|
|RWG|7|無|ニール・''マギン''|MCGINN|光州(KOR)|
|LWG|14|無|スチュアート・アラン・''ダラス''|DALLAS|リーズ(ENG)|
|CF|10||''カイル・ラファーティー''|LAFFERTY|ハーツ(SCO)|
|GK|12||アラン・''マンナス''|MANNUS|セント・ジョンストン(SCO)|
|GK|23|有|トレヴァー・''カーソン''|CARSON|マザーウェル(SCO)|
|CB|18||アーロン・ウィリアムズ・''ヒューズ''|HUGHES|ハーツ(SCO)|
|CB|15|無|ライアン・''マギヴァーン''|MCGIVERN|シュールズベリー(ENG)|
|CB|20||クレイグ・ジョージ・''カスカート''|CATHCART|ワトフォード(ENG)|
|SB|6|有|リー・ジェイムズ・スティーブン・''ハドソン''|HADSON|レインジャーズ(SCO)|
|CH|13||コーリー・ジョン''“コーリー”・エヴァンズ''|C. EVANS|ブラックバーン(ENG)|
|CH|22|無|マシュー・チャールズ''“マッティ”・ランド''|LUND|バートン・アルビオン(ENG)|
|LSH|3||シェイン・ケヴィン・''ファーガソン''|FERGUSON|ミルウォール(ENG)|
|LWG|19|有|ジェイミー・ジョン・''ウォード''|WARD|ノッティンガム(ENG)|
|CF|21|無|ジョシュア・ブレンダン・デイヴィッド“ジョッシュ”・''マゲニス''|MAGENNIS|チャールトン(ENG)|
|CF|9|無|コナー・ジェイムズ・''ワシントン''|WASHINGTON|QPR(ENG)|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS