[[ウイイレ2018ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|''''|~ホームスタジアム|ジャビール・アル=アフマド・インターナショナル・スタジアム|
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|23|無|スライマン・''アブドゥルガフール''|ABDULGHAFOUR|アル・アラビ|
|RCB|5|無|ファヘド・''アル・ハジリー''|AL HAJRI|アル・エティファク|
|LCB|13|有|''ムサエド・ネダ''・アル=エナジー|MUSAED NEDA|アル・カディーシーヤ|
|RSB|6|有|''スルターン・アル=エネジー''|SULTAN|アル・カディーシーヤ|
|LSB|3|無|''ファハド・アワド''・シャヒーン・シェーハン|FAHAD AWADH|アル・クウェート|
|RDH|9|有|''ファイサル・アル=エネジー''|FAISAL|アル・サールミーヤ|
|LDH|11|無|ファハド・イブラヒーム・''アル=アンサーリー''|AL ANSARI|アル・カディーシーヤ|
|RSH|19|無|アブドッラー・サーレム・''アル=ブライキー''|AL BURAIKI|アル・クウェート|
|LSH|21|無|アリー・アハマド・''マクシード''|MAQSEED|アル・アラビ|
|RCF|17|有|バデル・アハマド・''アル=ムタウワ''|AL MUTWA|アル・カディーシーヤ|
|LCF|20|無|''ユーセフ・ナーセル''・アッ=スライマーン|NASER|カーズマ|
|GK|1|無|''アハメド・アル=ファドリ''|AL FADHLI|アル・カディーシーヤ|
|GK|4|無|''ムサブ・アル=カンダリ''|AL KANDARI|アル・クウェート|
|CB|14|無|''フセイン・ファディール''・アリー|FADHEL|アル・カディーシーヤ|
|LSB|18|有|カリード・アル・''イブラヒーム''|EBRAHIM|アル・カディーシーヤ|
|RSH|12|有|''ファハド・サーレハ・アル=エネジー''|FAHAD|アル・クウェート|
|LSH|7|無|''タラール・アル=ファディール''|TALAL|カーズマ|
|OH|15|無|''ファイサル・ザイディ''・アル=ハルビ|ZAYDI|アル・ジャフラー|
|RWG|8|無|サレー・''アル・シェイク''・アル=エンディ|AL SHEIKH|アル・カディーシーヤ|
|LWG|10|無|アブドゥラジズ・アハマド・''アル・マシャーン''・アル=エネジー|AL MASHAAN|アル・カディーシーヤ|
|ST|2|無|ハマド・ラシード・アブドゥルカリム・''アマーン''|AMAN|アル・タダモン|
|CF|22|無|ファハド・ムハンマド・アアイド・''アル=ラシーディー''|AL RASHIDI|アル・サールミーヤ|
|CF|16|無|ハーリド・サード・''アジャブ''・アル=アゼミ|AJAB|アル・クウェート|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS