[[サッカー選手名鑑]]

**ナショナルチーム [#n0196b59]
***ヨーロッパ(UEFA) [#q3b904fe]
|[[アルバニア(ALB)>./UEFA/Albania]]|[[アルメニア(ARM)>./UEFA/Armenia]]|[[オーストリア(AUT)>./UEFA/Austria]]|[[ベラルーシ(BLR)>./UEFA/Belarus]]|
|[[ベルギー(BEL)>./UEFA/Belgium]]|[[ボスニア&ヘルツェゴヴィナ(BIH)>./UEFA/Bosnia and Herzecovina]]|[[ブルガリア(BUL)>./UEFA/Bulgaria]]|[[クロアチア(CRO)>./UEFA/Croatia]]|
|[[キプロス(CYP)>./UEFA/Cyprus]]|[[チェコ(CZE)>./UEFA/Czech]]|[[デンマーク(DEN)>./UEFA/Denmark]]|[[イングランド(ENG)>./UEFA/England]]|
|[[フィンランド(FIN)>./UEFA/Finland]]|[[フランス(FRA)>./UEFA/France]]|[[マケドニア(MKD)>./UEFA/FYR Macedonia]]|[[ジョージア(GEO)>./UEFA/Georgia]]|
|[[ドイツ(GER)>./UEFA/Germany]]|[[ギリシャ(GRE)>./UEFA/Greece]]|[[ハンガリー(HUN)>./UEFA/Hungary]]|[[アイスランド(ISL)>./UEFA/Iceland]]|
|[[アイルランド(IRL)>./UEFA/Republic Of Ireland]]|[[イスラエル(ISR)>./UEFA/Israel]]|[[イタリア(ITA)>./UEFA/Italy]]|[[カザフスタン(KAZ)>./UEFA/Kazakhstan]]|
|[[ラトヴィア(LVA)>./UEFA/Latvia]]|[[リトアニア(LTU)>./UEFA/Lithuania]]|[[モンテネグロ(MNE)>./UEFA/Montenegro]]|[[オランダ(NED)>./UEFA/Netherlands]]|
|[[北アイルランド(NIR)>./UEFA/Northern Ireland]]|[[ノルウェー(NOR)>./UEFA/Norway]]|[[ポーランド(POL)>./UEFA/Poland]]|[[ポルトガル(POR)>./UEFA/Portugal]]|
|[[ルーマニア(ROU)>./UEFA/Romania]]|[[ロシア(RUS)>./UEFA/Russia]]|[[スコットランド(SCO)>./UEFA/Scotland]]|[[セルビア(SRB)>./UEFA/Serbia]]|
|[[スロヴァキア(SVK)>./UEFA/Slovakia]]|[[スロヴェニア(SVN)>./UEFA/Slovenia]]|[[スペイン(ESP)>./UEFA/Spain]]|[[スウェーデン(SWE)>./UEFA/Sweden]]|
|[[スイス(SUI)>./UEFA/Switzrland]]|[[トルコ(TUR)>./UEFA/Turky]]|[[ウクライナ(UKR)>./UEFA/Ukraine]]|[[ウェールズ(WAL)>./UEFA/Wales]]|

***アフリカ(CAF) [#gbfb28b2]
|[[アルジェリア(ALG)>./CAF/Algeria]]|[[アンゴラ(ANG)>./CAF/Angola]]|[[ブルキナ・ファソ(BFA)>./CAF/Burkina Faso]]|[[カメルーン(CMR)>./CAF/Cameroon]]|
|[[カーボ・ヴェルデ(CPV)>./CAF/Cape Verde]]|[[コート・ジヴォアール(CIV)>./CAF/Cate D'Ivoire]]|[[コンゴ(CGO)>./CAF/Congo]]|[[コンゴ共和国(COD)>./CAF/DR Congo]]|
|[[エジプト(EGY)>./CAF/Egypt]]|[[赤道ギニア(EQG)>./CAF/Equatorial Guinea]]|[[ガボン(GAB)>./CAF/Gabon]]|[[ガーナ(GHA)>./CAF/Ghana]]|
|[[ギニア(GUI)>./CAF/Guinea]]|[[ギニア=ビサウ(GNB)>./CAF/Guinea=Bissau]]|[[リベリア(LBR)>./CAF/Liberia]]|[[マリ(MLI)>./CAF/Mali]]|
|[[モロッコ(MAR)>./CAF/Morocco]]|[[ナイジェリア(NGA)>./CAF/Nigeria]]|[[セネガル(SEN)>./CAF/Senegal]]|[[シエラ・レオネ(SLE)>./CAF/Sierra Leone]]|
|[[南アフリカ(RSA)>./CAF/South Africa]]|[[トーゴ(TOG)>./CAF/Togo]]|[[チュニジア(TUN)>./CAF/Tunisia]]|[[ザンビア(ZAM)>./CAF/Zambia]]|

***北中米(CONCACAF) [#bf08a112]
|[[カナダ(CAN)>./NAFU/Canada]]|[[コスタ・リカ(CRC)>./UNCAF/Costa Rica]]|[[ホンジュラス(HON)>./UNCAF/Honduras]]|[[ジャマイカ(JAM)>./CFU/Jamaica]]|
|[[メキシコ(MEX)>./NAFU/Mexicanos]]|[[パナマ(PAN)>./UNCAF/Panama]]|[[トリニダード&トバゴ(TRI)>./CFU/Trinidad And Tobago]]|[[アメリカ合衆国(USA)>./NAFU/U.S.A]]|

***南米(CONMEBOL) [#x642bd40]
|[[アルゼンチン(ARG)>./CONMEBOL/Argentina]]|[[ボリビア(BOL)>./CONMEBOL/Bolivia]]|[[ブラジル(BRA)>./CONMEBOL/Brazil]]|[[チリ(CHI)>./CONMEBOL/Chile]]|[[コロンビア(COL)>./CONMEBOL/Colombia]]|
|[[エクアドル(ECU)>./CONMEBOL/Ecuador]]|[[パラグアイ(PAR)>./CONMEBOL/Paraguay]]|[[ペルー(PER)>./CONMEBOL/Peru]]|[[ウルグアイ(URU)>./CONMEBOL/Uruguay]]|[[ベネズエラ(VEN)>./CONMEBOL/Venezuela]]|

***アジア/オセアニア(AFC/OFC) [#c16a98f3]
|[[オーストラリア(AUS)>./AFF/Australia]]|[[バーレーン(BHR)>./WAFF/Bahrain]]|[[中国(CHN)>./EAFF/China PR]]|[[イラン(IRN)>./WAFF/Iran]]|[[イラク(IRQ)>./WAFF/Iraq]]|
|[[日本(JPN)>./EAFF/Japan]]|[[ヨルダン(JOR)>./WAFF/Jordan]]|[[北朝鮮(PRK)>./EAFF/Korea DPR]]|[[クウェート(KWU)>./WAFF/Kuwait]]|[[レバノン(LIB)>./WAFF/Lebanon]]|
|[[オマーン(OMA)>./WAFF/Oman]]|[[カタール(QAT)>./WAFF/Qatar]]|[[韓国(KOR)>./EAFF/South Korea]]|[[サウジ・アラビア(KSA)>./WAFF/Saudi Arabia]]|[[シリア(SYR)>./WAFF/Syria]]|
|[[タイ(THA)>./AFF/Thailand]]|[[UAE(UAE)>./WAFF/United Arab Emirates]]|[[ウズベキスタン(UZB)>./UFF/Uzbekistan]]|[[ニュー・ジーランド(NFZ)>./OFC/New Zealand]]||


***クラブチーム(2018〜) [#udd22cc1]

|[[クラブチーム La Liga 18-19]]|[[クラブチーム Premier League 18-19]]|[[クラブチーム Football League Championship 18-19]]|

|[[クラブチーム Serie A 18-19]]|[[クラブチーム LIGUE 1 18-19]]|[[クラブチーム LIGUE 2 18-19]]|[[クラブチーム Eredivisie 18-19]]|[[クラブチーム Liga NOS 18-19]]|
|[[クラブチーム Campeonato Brasileiro Serie A 2018]]|[[クラブチーム Superliga Argentina 18-19]]|[[クラブチーム Campeonato Nacional 18-19]]|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS