[[ウイイレ2019ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|アラン・''ジレス''(FRA)|~ホームスタジアム|スタドゥ・オリンピケ・ドゥ・ラデ|
|~ポジション|~背番号|~実況|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|22||ムエズ・''アセン''|HASSEN|ニース(FRA)(ダブリ)|
|RCB|2(2nd)|無|''シアム・ベン・ユーセフ''|BEN YOUSSEF S((クラブではBEN YOUSSEF))|カズムパシャ(TRU)(ダブリ)|
|LCB|4|無|ヤシーヌ・''メリア''|MERIAH|オリンピアコス(GRE)(ダブリ)|
|RSB|21|無|アンディ・''ナゲ''|NAGGUEZ|ザマレク(EGY)|
|LSB|12|無|アリ・''マールル''|MAALOUL|アル・アハリ(EGY)|
|RCH|20|無|ガイレーヌ・''シャーラリ''|CHAALALI|ESチュニス|
|LCH|14|無|モハメド・アミーヌ・''ベナモル''|BEN AMOR|エトワール・サヘル((アル・アハリ(KAS)にダブリ))|
|RSH|9|無|アニス・''バドリ''|BADRI|ESチュニス|
|LSH|23|無|ナイム・''スリティ''|SLITI|ディジョン(FRA)(ダブリ)|
|OH|10|有|ワービ・''ハズリ''|KHAZRI|サン=ティエンヌ(FRA)(ダブリ)|
|CF|19|無|サベル・''ハリファ''|KHALIFA|クラブ・アフリカン|
|GK|16|無|''アイマン・マトルティ''|MATHLOUTHI|クラブ・アフリカン|
|GK|1(C)|無|ファルーク・''ベン・ムスタファ''|BEN MUSTAPHA|アル・シャバーブ(KAS)|
|CB|3|無|ヨアン・ベナルアヌ|BENALOUANE|レスター(ENG)(ダブリ)|
|CB|6|無|ラミ・''ブドゥイ''|BEDOUI|エトワール・サヘル|
|RSB|11|無|ディラン・ダイエル・マフムード・''ブロン''|BRONN|ヘント(BEL)(ダブリ)|
|LSB|5|無|ウサマ・''アダディ''|HADDADI|ディジョン(FRA)(ダブリ)|
|DH|17|無|エリス・ジョリス・''スキリ''|SKHIRI|モンペリエ(FRA)(ダブリ)|
|DH|15|有|''アーメド・ハリル''|KHALIL|クラブ・アフリカン|
|CH|13|無|フェルジャニ・''サッシ''|SASSI|ザマレク(EGY)|
|OH|7|無|サイフ=エディーヌ・''ハウイ''|KHAOUI|カーン(FRA)(ダブリ)|
|CF|8|無|''ファフレディーヌ・ベン・ユーセフ''|BEN YOUSSEF|アル=イッティファーク(KAS)|
|RWG|18|無|バサン・''スラルフィ''|SRARFI|ニース(FRA)(ダブリ)|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS