[[ウイイレ2019ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|スフェン・ルドヴィグ・''ファンデンブローク''(BEL)|~ホームスタジアム|レヴィー・ムワナワサ・スタジアム|
|~ポジション|~背番号|~実況|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|15(2nd)|無|ケネディ・''ムウィーネ''|MWEENE|マメロディ・サウンダンズ(RSA)|
|RCB|22|無|''ヌゴサ・サンズ''|N. SUNZU|ビルドン|
|LCB|19|無|''ジヨ・テンボ''|Z. TEMBO|ザナコ|
|RSB|4|無|''アドリアン・チャマ''|A. CHAMA|グリーン・バッファローズ|
|LSB|6|無|シモン・''シルウィンバ''|SILWINBA|ゼスコ・ユナイテッド|
|RDH|23|無|ミシェク・''チャイラ''|CHAILA|ゼスコ・ユナイテッド|
|LDH|14|無|エノク・''ムウェプ''|MWEPU|レッド・ブル・ザルツブルク(AUS)|
|RSH|17|有|オーガスティン・カバソ・''ムレンガ''|MULENGA|オーランド・ピラテス(RSA)|
|LSH|10|無|ジュニア・ファション・''サカラ''|SAKALA F((クラブではFASHION JR))|オーステンデ(BEL)(ダブリ)|
|RCF|9|無|ブライアン・''ムウィラ''|MWILA|アインドルフ・アルタッハ(AUS)|
|LCF|12|無|ジャスティン・''ションガ''|SHONGA|オーランド・ピラテス(KSA)|
|LCF|12|無|ジャスティン・''ションガ''|SHONGA|オーランド・パイレーツ(KSA)|
|GK|18|無|アラン・''チブウェ''|CHIBWE|パワー・ダイナモンズ|
|GK|1|無|トアスター・ヌサバタ|NSABATA|ザナコ|
|CB|21|無|イサーク・''シャムジョンパ''|SHAMUJOMPA|ヌチャンガ・レインジャーズ|
|RSB|3|無|スティーブン・''カバンバ''|KABAMBA|グリーン・バッファローズ|
|LSB|16|無|ボーンウェル・''シレンゴ''|SILENGO|ゼスコ・ユナイテッド|
|DH|13|無|''サルラニ・フィリ''|S. PHIRI|ポロクワン・シティ(KSA)|
|CH|7|無|''クラトゥス・チャマ''((27歳))|CHAMA JR|アル・イテハド・アレキサンドリア(EGY)|
|RSH|2|無|アーネスト・''ムビウィ''|MBEWE|ザナコ|
|OH|8|無|''エマニュエル・バンダ''|E. BANDA((クラブではBANDA))|オーステンデ(BEL)(ダブリ)|
|LWG|11(C)|無|ラインフォード・''カラバ''|KALABA|マゼンベ(COD)|
|LWG|5|無|''エヴァンズ・カングワ''|KANGWA|アルセナル・トゥーラ(RUS)(ダブリ)|
|CF|20|無|ロナルド・''カンパンバ''|KAMPAMBA|ワーディー・デグラ(EGY)|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS