[[ウイイレ2019ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|フリッツ・マルクス・''シュミット''(SWI)|~ホームスタジアム|ウエストパック・スタジアム|
|~ポジション|~背番号|~実況有無|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|1|無|ステファン・トーン・''マリノヴィッチ''|MARINOVIC|ヴァンクーヴァー・ホワイトキャップス(CAN)|
|CB|2|無|サミュエル・エドワード''“サム”・ブラザートン''|BROTHERTON|サンダーランド(ENG)|
|RCB|5|無|マイケル・ジョセフ・''ボクソール''|BOXALL|ヴィボー(DEN)|
|LCB|4|無|セミストクリス・''ジモプロス''|TZIMOPOULOS|PAS(GRE)|
|RSB|21|無|デーン・''インガム''|INGHAM|ブリスベン・ロアー(AUS)|
|LSB|20|無|キップ・ウォーレン・''コルヴェイ''|COLVEY|コロラド・ラピッズ(USA)|
|RSH|11||マルコ・ロドリゴ・''ロハス''|ROJAS|ヘーレンフェーン(NED)|
|RCH|13||ライアン・ジャレッド・''トーマス''|THOMAS|PSV(NED)|
|LCH|8||マイケル・ライアン・''マグリンチィ''|MCGLINCHEY|セントラル・コースト・マリナーズ|
|LSH|22||コンスタンティノス''“コスタ”・バルバルセス''|BARBAROUSES|メルボルン・ヴィクトリー(AUS)(ダブリ)|
|CF|9(C)|無|クリストファー・グラント''“クリス”・ウッド''|WOOD|バーンリー(ENG)|
|GK|12||グレン・ロバート・''モス''|MOSS|ニューカッスル・ジェッツ(AUS)|
|GK|23|無|マキシム・テレモアナ''“マックス”・クロコンブ''|CROCOMBE|サルフド・シティ(ENG)|
|LSB|3|無|デクラン・テレンス・''ワイン''|WYNNE|コロラド・ラピッズ(CAN)|
|LSB|19|有|トーマス''“トム”・ドイル''|DOYLE|ウェリントン・フェニックス|
|DH|21||ビル・ポニ・''ティロマ''|TUILOMA|ポートランド・ティンバーズ(USA)|
|DH|18|無|マシュー・ジョージ・ロバート・''ライデントン''|RIDENTON|ニューカッスル・ジェッツ(AUS)|
|CH|7|無|キャメロン・ドルー・ネル・''ハウィーソン''|HOWIESON|オークランド・シティ|
|DH|15|有|クレイトン・リーズ・''ルイス''|LEWIS|スカンソープ(ENG)|
|RSH|6||ティモシー・ジョン“ティム”・''ペイン''|PAYNE|イースタン・サバーブス|
|OH|14|無|アレックス・アルター・''ルファー''|RUFER|ウェリントン・フェニックス|
|CF|10|無|ジェレミー・ラッセル・''ブロッキー''|BROCKIE|マメロディ・サウンダンズ(RSA)|
|CF|17|無|マイヤー・ステファン・メジャー・''ビヴァン''|BEVAN|フレズノ(USA)|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS