[[ウイイレ2019ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|ヨアヒム・''レーフ''|~ホームスタジアム|ベルリン・オリンピア・シュタディオン|
|~ポジション|~背番号|~実況|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|1(C)||マヌエル・ペター・''ノイアー''|NEUER|バイエルン|
|RCB|17((代表追放))||ジェローム・アギーニム・''ボアテング''|BOATENG|バイエルン|
|LCB|5((代表追放))|無|マッツ・ユリアン・''フメルス''|HUMMELS|バイエルン|
|RSB|18||ヨシュア・ワルター・''キミッヒ''|KIMMICH|バイエルン|
|LSB|3||ヨナス・アルミン・''ヘクター''|HECTOR|ケルン|
|RCH|6||サミ・''ケディラ''|KHEDIRA|ユーヴェ(ITA)|
|LCH|8||''トニ・クロース''|KROOS|R・マドリー(ESP)|
|RSH|13((代表追放))||''トーマス・ミュラー''|MULLER|バイエルン|
|LSH|7||ユリアン・''ドラクスラー''|DRAXLER|PSG(FRA)|
|OH|10||メスト・''エジル''|OZIL|ガナーズ(ENG)|
|CF|9||ティモ・''ヴェルナー''|WERNER|ライプツィヒ|
|GK|22||マルク=アンドレ・''テア・シュテーゲン''|TER STEGEN|バルサ(ESP)|
|GK|12|有|ケヴィン・''トラップ''|TRAPP|アイントラハト・フランクフルト(GER)|
|GK|12|有|ケヴィン・''トラップ''|TRAPP|アイントラハト・フランクフルト|
|CB|4||マティアス・ルーカス・''ギンター''|GINTER|ボルシアMG|
|CB|16||アントニオ・''リュディガー''|RUDIGER|チェルシー(ENG)|
|CB|15|無|ニクラス・''ジューレ''|SULE|バイエルン|
|LSB|2|無|マルヴィン・''プラッテンハルト''|PLATTENHARDT|ヘルタ・ベルリン|
|DH|19||セバスティアン・''ルディ''|RUDY|シャルケ|
|CH|21||イルカイ・''ギュンドーアン''|GUNDOGAN|マンチェスター・C(ENG)|
|CH|14||レオン・クリストフ・''ゴレツカ''|GORETZKA|バイエルン|
|LWG|11||マルコ・''ロイス''|REUS|ドルトムント|
|LWG|20||ユリアン・''ブラント''|BRANDT|レヴァークーゼン|
|CF|23((代表引退))||マリオ・''ゴメス''・ガルシア|GOMEZ|シュトゥットガルト|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS