[[ウイイレ2019ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|マイケル・アンドルー・マーティン・''オニール''|~ホームスタジアム|ウィンザー・パーク|
|~ポジション|~背番号|~実況|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|1|無|マイケル・''マゴヴァーン''|MCGOVERN|ノリッジ(ENG)|
|RCB|4||ギャレス・ジェラード・''マコーリー''|MCAULEY|レインジャーズ(SCO)|
|LCB|5|有|ジョナサン・グラント''“ジョニー”・エヴァンズ''|EVANS|レスター(ENG)|
|RSB|2|無|コナー・ジェラード・''マクローリン''|MCLAUGHLIN|ミルウォール(ENG)|
|LSB|23((代表引退))||クリストファー''“クリス”・ブラント''|BRINT|WBA(ENG)|
|DH|16||オリヴァー・ジェイムズ・''ノーウッド''|NORWOOD|シェフィールド・U(ENG)|
|RCH|8(C)||''スティーヴン・デイヴィス''|DAVIS((クラブではS. DAVIS))|レインジャーズ(SCO)|
|LCH|13||コーリー・ジョン''“コーリー”・エヴァンズ''|C. EVANS|ブラックバーン(ENG)|
|RSH|21|無|ジョシュア・ブレンダン・デイヴィッド“ジョシュ”・''マゲニス''|MAGENNIS|ボルトン(ENG)|
|LSH|14|無|スチュアート・アラン・''ダラス''|DALLAS|リーズ(ENG)|
|CF|22||''カイル・ラファーティー''|LAFFERTY|レインジャーズ(SCO)|
|GK|12||アラン・''マンナス''|MANNUS|シャムロック(IRL)|
|GK|23|有|トレヴァー・''カーソン''|CARSON|マザーウェル(SCO)|
|CB|18||アーロン・ウィリアムズ・''ヒューズ''|HUGHES|ハーツ(SCO)|
|CB|20|無|クレイグ・ジョージ・''カスカート''|CATHCART|ワトフォード(ENG)|
|SB|6|無|リー・ジェイムズ・スティーブン・''ホヂソン''|HODSON|レインジャーズ(SCO)|
|LSB|11|有|ジャマル・ピアレス・''ルイス''|LEWIS|ノリッジ(ENG)|
|DH|17||パトリック・ジェイムズ・コルマン''“パディ”・マクネア''|MCNAIR|ボロ(ENG)|
|RSH|7|無|ナイアル・''マギン''|MCGINN|アバディーン(SCO)|
|RSH|19|有|ジェイミー・ジョン・''ウォード''|WARD|チャールトン(ENG)|
|LSH|3||シェイン・ケヴィン・''ファーガソン''|FERGUSON|ミルウォール(ENG)|
|CF|9|無|コナー・ジェイムズ・''ワシントン''|WASHINGTON|シェフィールド・U(ENG)|
|CF|10|有|リアム・''ボイス''|BOYCE|ボルトン(ENG)|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS