[[ウイイレ2019ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|ヤン・オロフ''“ヤンネ”・アンデション''|~ホームスタジアム|フレンズ・アレーナ|
|~ポジション|~背番号|~実況|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|1|有|ロビン・パトリク・''オルセン''|OLSEN|ローマ(ITA)|
|RCB|3||ヴィクトル・イェルゲン・ニルソン・''リンデレフ''|V. LINDELOF((クラブではLINDELOF))|マンチェスター・U(ENG)|
|LCB|4(C)||アンドレアス・''グランクヴィスト''|GRANQVIST|ヘルシンボリ|
|RSB|2||カール・ミカエル・''ルスティグ''|LUSTIG|セルチック(SCO)|
|LSB|5|無|ハンス・カール・ルドヴィク・''アウグスティンソン''|AUGUSTINSSON|ブレーメン(GER)|
|RCH|13||カール・グスタフ・ヨハン・スヴェンション ''“グスタフ・スヴェンション”''|SVENSSON|シアトル・サウンダーズ(USA)|
|LCH|7(2nd)||セバスティアン・ベント・ウルフ・''ラーション'' “セブ”|LARSSON|AIK|
|RSH|17|無|ヴィクトル・ヨハン・アントン・''クラエソン''|CLAESSON|クラスノダール(RUS)|
|LSH|10|無|エミル・ペーター・''フォシュベリ''|FORSBERG|ライプツィヒ(GER)|
|RCF|9|無|マルクス・''ベリ''|BERG|アル・アイン(UAE)(ダブリ)|
|LCF|20||ニルス・オラ・''トイヴォネン''|TOIVONEN|メルボルン・ヴィクトリー(AUT)(未登録)|
|GK|23||ボ・クリストファー・''ノルドフェルト''|NORDFELDT|スワンズ(ENG)|
|GK|12||''カール=ヨハン・ヨンソン''|JOHNSSON|ギャンガン(FRA)|
|CB|14|無|フィリプ・ヴィクトル・''ヘランデル''|HELANDER|ボローニャ(ITA)|
|CB|18||ポントゥス・スヴェン・グスタフ・''ヤンソン''|JANSSON|リーズ(ENG)|
|RSB|16|無|エミル・ヘンリ・クリストフェル・''クラフト''|KRAFTH|アミアン(FRA)|
|LSB|5||マルティン・トニー・ヴァイクワ・''オルソン''|M. OLSSON|スワンズ(ENG)|
|CH|8||アルビン・''エクダル''|EKDAL|サンプ(ITA)|
|CH|15||オスカル・カール・ニコラス・''ヒリェマルク''|HILJEMARK|ジェノア(ITA)|
|RSH|19|無|マルクス・クリステル・''ローデン''|ROHDEN|クロトーネ(ITA)|
|LSH|21||ジミー・''ドゥルマズ''|JIMMY|トゥールーズ(FRA)|
|CF|11||ヨン・アルベルト・フェルナンド・アンドレス・ルイジ・オロフ・''グイデッティ''|GUIDETTI|アラベース(ESP)|
|CF|22|無|イサーク・キーセ・''テリン''|KIESE THELIN|レヴァークーゼン(GER)|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS