[[ウイイレ2019ナショナルチーム]]

|~ヘッドコーチ|ライアン・ジョセフ・''ギグス''OBE|~ホームスタジアム|カーディフ・シティ・スタジアム|
|~ポジション|~背番号|~実況|~フルネーム|~NAME|~所属チーム|
|GK|1||ウェイン・ロバート・''ヘネシ''|HENNESSEY|クリスタル・パレス|
|CB|6(C)||アシュリー・エロル・ウィリアムズ ''“アシュリー・ウィリアムズ”''|A. WILLIAMS((クラブではWILLIAMS))|ストーク|
|RCB|5||ジェイムズ・グラント・''チェスター''|CHESTER|アストン・ヴィラ|
|LCB|4||ベンジャミン・トーマス''“ベン”・デイヴィス''|DAVIES|トッテナム|
|RSB|2||クリストファー・ロス''“クリス”・ギンター''|GUNTER|レディング|
|LSB|19||ニール・ジョン・テイラー ''“ニール・テイラー”''|TAYLOR|アストン・ヴィラ|
|RCH|7||ジョセフ・マイケル''“ジョー”・アレン''|ALLEN|ストーク|
|OH|10(2nd)||アーロン・ジェイムズ・''ラムジ''|RAMSEY|アーセナル|
|LCH|20||ジョセフ・クリストファー''“ジョー”・レドリ''|LEDLEY|無所属|
|RCF|9||サミュエル・マイケル''“サム”・ヴォークス''|VOKES|ストーク|
|RCF|11||ギャレス・フランク・''ベイル''|BALE|R・マドリー(ESP)|
|GK|21||ダニエル''“ダニー”・ウォード''|WARD|レスター|
|GK|12|有|クリストファー・イーサン''“クリス・マクスウェル”''|MAXWELL|チャールトン|
|CB|18|無|クリストファー・ジェイムズ“''クリス・メファム''”|MEPHAM|ボーンマウス|
|RSB|17||アシュリー・ダリル''“ジャズ”・リチャーズ''|RICHARDS((クラブではJAZZ))|カーディフ|
|RSB|3||アダム・ジェイムズ・''マシューズ''|MATTHEWS|サンダーランド|
|LSB|14|有|デクラン・クリストファー・''ジョン''|JHON|スワンズ|
|CH|8||アンドルー・フィリップ''“アンディ”・キング''|KING|レスター|
|CH|15|有|''リー・エヴァンズ''|EVANS|ウィガン|
|RSH|16||''ハリ・ウィルソン''|WILSON|ダービー|
|OH|13|有|ジョナサン・ピーター・''ウィリアムズ''|WILLIAMS|チャールトン|
|OH|22||ベンジャミン“''ベン・ウッドバーン''”|WOODBURN|リヴァプール|
|CF|23|無|トーマス・ウィリアムズ''“トム”・ブラッドショウ''|BRADSHAW|ミルウォール|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS