[[クラブチーム Premier League 21-22]]

[[espo]]

|~ヘッドコーチ|トーマス・''トゥヘル''(GER)|~ホームスタジアム|スタンフォード・ブリッジ-ロンドン|~ライバル|アーセナル、リーズ、フラム、QPR|~3文字表記|CHE|~愛称|ブルース|
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|GK|1||''ケパ・アリサバラガ''・レベルタ|*ARRIZABALAGA|スペイン代表||
|CB|2||アントニオ・''リュディガー''|*RUDIGER|ドイツ代表||
|LSB|3||''マルコス・アロンソ''・メンドサ|*M. ALONSO|スペイン代表||
|LCB|4||アンドレーアス・ブトガ・''クレステンスン''|*CHRISTENSEN|ダンマルク代表||
|DH|5||ジョルジ・ルイス・フレーロ・フィーリョ ''“ジョルジーニョ”''|*JORGINHO|イタリア代表||
|CB|6||チアゴ・エミリアーノ・ダ・シウヴァ ''“チアゴ・シウヴァ”''|*T. SILVA|ブラジウ代表||
|DH|7||エヌゴロ・''カンテ''|*KANTE|フランス代表||
|CH|8||マテオ・''コヴァチッチ''|*KOVACIC|クロアチア代表||
|CF|9||ロメル・メナマ・''ルカク''|*LUKAKU((代表ではR. LUKAKU))|ベルギー代表||
|CH|10||クリスチャン・メイト・''プリシッチ''|*PULISIC|USA代表||
|ST|11||''ティモ・ヴェルナー''|*WERNER|ドイツ代表||
|CH|12||ルベン・イラ・''ロフタス=チーク''|*LOFTUS CHEEK|代表||
|GK|13||マーカス・''ベッティネッリ''|*BETTINELLI|元U-21||
|DH|14||トレヴォ・トム・チャロバー ''“トレヴォ・チャロバー”''|*CHALOBAH|U-21代表||
|GK|16||エドゥアール・オソク・マンディ ''“エドゥアール・マンディ”''|*MENDY|セネガル代表||
|OH|17||''サウール''・ニーゲス・エスクラーペス|SAUL|スペイン代表|A・マドリー(ESP)からローン|
|CH|18||ロス・''バークリー''|*BARKLEY|代表||
|OH|19||メイソン・トニー・''マウント''|*MAUNT|代表||
|WG|20||カラム・ジェイムズ・''ハドソン=オドイ''|*HUDSON ODOI|代表||
|LSB|21||ベンジャミン・ジェイムズ''“ベン”・チルウェル''|*CHILWELL|代表||
|OH|22||ハキム・''ジイェシュ''|*ZIYECH|モロッコ代表||
|RSB|23||''リース・ジェイムズ''|JAMES|代表||
|LSB(C)|28||セーサル・''アスピリクウェタ''・タンコ|*AZPILICUETA|スペイン代表||
|OH|29||カイ・ルカシュ・''ハヴァーツ''|*HAVERTZ|ドイツ代表||
|CB|31||マラン・ママドゥ・ウィリアン・ジョルジュ・サール ''“マラン・サール”''|*SARR|元U-21フランス||
|OH|32||ルイス・レナード・''ベイカー''|*BAKER|元U-21代表||

ローン放出
|CB|-||マシュー''“マット”・ミアズガ''|MIAZGA|USA代表|アラベース(ESP)|
|CB|-||イーサン・クワメ・コルム・レイモンド・''アンパドゥ''|*AMPADU|ウェールズ代表|ヴェネツィア(ITA)|
|LSB|-||アブドゥル・ラフマン・''ババ''|*BABA|ガーナ代表|レディング|
|CH|-||''ティエムエ・バカヨコ''|*BAKAYOKO|フランス代表|ミラン(ITA)|
|CH|-||ダニエル・ノエル''“ダニー”・ドリンクウォーター''|*DRINKWATER|元代表|レディング|
|CH|-||コナー・ジョン・ギャラガー ''“コナー・ギャラガー”''|*GALLAGHER|U-21|クリスタル・パレス|
|CF|-||ホベルト・''ケネヂ''・ヌネス・ド・ナシメント|*KENEDY|元U-23ブラジウ|フラメンゴ(BRA)|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS