[[クラブチーム Barclays Premier League 14-15]]

|~ヘッドコーチ|ショーン・マイク・''ダイチェ''|~ホームスタジアム|ターフ・ムーア-バーンリー|~ライバル|ブラックバーン、ブラックプール|
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|GK|1|トム・ヒートン(実況無し)|トーマス・デイヴィッド・''“トム”・ヒートン''|*HEATON|元U-21代表||
|RCB|4|ダフ|マイケル・ジェームズ・''ダフ''|*DUFF|元北アイルランド代表||
|LCB|5(C)|ジェイソン・シャッケル(実況無し)|ジェイソン・フィリップ・''シャッケル''|*SHACKELL|||
|RSB|2|キーラン・トリッピア(実況無し)|キーラン・ジョン・''トリッピアー''|*TRIPPIER|元U-21代表||
|LSB|6|ベンジャミン・ミー(実況無し)|ベンジャミン・トーマス・''“ベン”・ミー''|*MEE|元U-21代表||
|RCH|8|マーニー(実況無し)|ディーン・エドワード・''マーニー''|*MARNEY|元U-21代表||
|LCH|14|デイヴィッド・ジョーンズ|デイヴィッド・フランク・ルイド・''ジョーンズ''|*JONES|元U-21代表||
|RSH|37|スコット・アーフィールド(実況無し)|スコット・''アーフィールド''|*ARFIELD|スコットランドB代表||
|LSH|15|マシュー・テイラー(実況有り)|マシュー・サイモン・''テイラー''|*TAYLOR|元B代表||
|RCF|10|ダニー・イングス(実況無し)|ダニエル・ウィリアム・ジョン・''“ダニー”・イングス''|*INGS|元U-21代表||
|LCF|19|ルーカス・ユトキエヴィチ(実況無し)|ルーカス・アイザック・ポール・''ユッカヴィッツ''|*YUTKIEWICZ|||
|GK|22|ギルクス|マシュー・''“マット”・ギルクス''|GILKS|スコットランド代表||
|GK|(12)|アレクサンデエル・シサク(実況無し)|アレクサンダー・''“アレックス”・シサック''|CISAK|元U-20オーストラリア代表|レイトン・オリエントへローン中|
|CB|28|ケヴィン・ロング(実況有り)|ケヴィン・フィンバー・''ロング''|*LONG|アイルランド||
|LSB|(3)|ダニー・ラファーティー(実況有り)|ダニエル・パトリック・''“ダニー”・ラファーティー''|*LAFFERTY|北アイルランド代表(ダブリ)|ロザラムへローン中(未登録)|
|LSB|23|スティーブン・ウォード(実況無し)|スティーブン・ロバート・''ウォード''|*WARD|アイルランド代表||
|RSB|18|リード(実況有り)|スティーヴン・ジョン・''リード''|*REID|元アイルランド代表||
|CH|33|スティーヴン・ヒューイット(実況無し)|スティーヴン・ダニエル・''ヒューイット''|HEWITT|||
|LSH|11|カイトリー|マイケル・ジョン・''カイトリー''|*KIGHTLY|元U-21代表||
|RSH|7|ロス・ウォレス(実況無し)|ロス・''ウォレス''|*WALLACE|スコットランド代表||
|CF|9|ヴォークス|サミュエル・マイケル・''“サム”・ヴォークス''|*VOKES|ウェールズ代表(ダブリ)||
|CF|17|ソーデル(実況無し)|マーヴィン・アントニー・''ソーデル''|*SORDELL|元英国代表||
|CF|30|アシュリー・バーンズ(実況無し)|アシュリー・ルーク・''バーンズ''|BARNES|元U-20オーストリア代表||
|CB|16→25|マイケル・キーン(実況無し)|マイケル・ヴィンセント・''“マイク”・キーン''|*KEANE|元U-21代表||
|RSB|38|キャメロン・ダンマイガン(実況無し)|キャメロン・''ダンミガン''|DUMMIGAN|北アイルランド||
|LSH|21|ジョージ・ボイド(実況無し)|ジョージ・ジャン・''ボイド''|*BOYD|スコットランド代表||

ローン放出
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS