[[クラブチーム Barclays Premier League]]

|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|GK|1|チャールズ・ジョセフ・ジョン・ハート ''“ジョー・ハート”''|HART|31/-/-|代表|
|RSB|2|マイカー・リンカーン・''リチャーズ''|RICHARDS|2/-/-|代表|
|RCB(C)|4|ヴァンサン・ジャン・ムポイ・''コンパニ''|KOMPANY|28/4/1|ベルギー代表|
|RSB|5|パブロ・ハビエル・''サバレタ''・ヒロー|ZABALETA|35/1/6|アルゼンチン代表|
|LCB|6|ジョリオン・パトリック・''レスコット''|LESCOTT|10/-/-|代表|
|RSH|7|ジェームズ・フィリップ・''ミルナー''|MILNER|31/1/4|代表|
|OH|8|サミル・''ナスリ''|NASRI|34/7/7|フランス代表|
|CF|9|''アルバロ・ネグレド''・サンチェス |A.NEGREDO|32/9/3|スペイン代表|
|CF|10|エディン・''ジェコ''|DZEKO|31/16/1|ボスニア代表|
|LSB|13|アレクサンダル・''コラロフ''|KOLAROV|29/1/7|セルビア代表|
|RDH|14|フランシスコ・ハビエル・ガルシア・フェルナンデス ''“ハビ・ガルシア”''|JAVI GARCIA|29/-/-|スペイン代表|
|RSH|15|''ヘスス・ナバス''・ゴンサレス|J.NAVAS|30/4/7|スペイン代表|
|LST|16|セルヒオ・レオネル・アグエロ・デル・カスティージョ ''“クン”''|KUN AGUERO|23/17/6|アルゼンチン代表|
|LDH|17|ジャック・クリスチャン・''ロドウェル''|RODWELL|5/-/-|代表|
|LOH|21|ダビ・ホスエ・ヒメネス・''シルバ''|SILVA|27/7/9|スペイン代表|
|LSB|22|ガエル・''クリシ''|CLICHY|20/-/-|フランス代表|
|LCH|25|フェルナンド・ルイス・ローザ ''“フェルナンヂーニョ”''|FERNANDINHO|33/5/3|ブラジル代表|
|LCB|26|マルティン・ガストン・''デミチェリス''|DEMICHELIS|27/2/1|アルゼンチン代表|
|GK|29|リチャード・イアン・''ライト''|WRIGHT|-/-/-|元代表|
|GK|30|コステル・ファネ・''パンティリモン''|PANTILIMON|7/-/-|ルーマニア代表|
|LCB|33|マティヤ・''ナスタシッチ''|NASTASIC|13/-/-|セルビア代表|
|CF|35|ステヴァン・''ヨヴェティッチ''|JOVETIC|13/3/1|モンテネグロ代表|
|RCB|38|アンハ・デドリック・''ボヤタ''|BOYATA|1/-/-|ベルギー代表|
|OH|42|グネグネリ・''ヤヤ・トゥーレ''|TOURE YAYA|35/20/9|コート・ジヴォアール代表|
|OH|64|マルコシュ・パウロ・メスキタ・ロペシュ ''“マルコス・ロペス”''|MARCOS LOPES|-/-/-|U-21ポルトガル代表|

ローン放出
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|LSH|(11)|スコット・アンドルー・''シンクレア''|SINCLAIR|WBA/8/-/-|元U-23代表|
|LCH|(18)|ギャレス・''バリー''|BARRY|エヴァートン/32/3/4|代表|
|LCB|(44)|カリム・''レキク''|REKIK|PSV/25/1/-|オランダ代表|
|CF|(49)|ルーカ・''スカプッツィ''|SCAPUZZI|シエナ/3/-/-|イタリア|
|CH|(52)|エミー・ウィン・''ヒューズ''|HUWS|バーミンガム/17/2/2|ウェールズ代表|
|CF|(60)|ヨン・アルベルト・フェルナンド・アンドレス・ルイジ・オロフ・''グイデッティ''|GUIDETTI|ストーク/6/-/-|スウェーデン代表|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS