[[クラブチーム Football League Championship14-15]]

[[サッカー選手名鑑]]

|~ヘッドコーチ|ニール・デイヴィッド・''レッドファーン''|~ホームスタジアム|エランド・ロード-リーズ|~ライバル|マンチェスター・U、チェルシー、ワトフォード、ミルウォール、ガラタサライ(TUR)|
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|CB|3(2nd)|バンバ(実況無し)|スレイマヌ・バンバ ''“ソル・バンバ”''|BAMBA|コート・ジヴォアール代表|パレルモ(ITA)からローン|
|GK|1|シルヴェストリ|マルコ・''シルヴェストリ''|SILVESTRI|元U-21イタリア代表||
|RCB|5|ベッルッシ|ジュゼッペ・''“ペッペ”・ベッルッシ''|BELLUSCI|元U-21イタリア代表||
|LCB|21|チャールズ・テイラー(実況有り)|チャールズ・ジェームズ・''“チャーリー”・テイラー''|TAYLOR|元U-19代表||
|RSB|15|スコット・ウートン(実況名無し)|スコット・ジェームズ・''ウートン''|WOOTTON|元U-17代表||
|LSB|11|エイダン・ホワイト(実況無し)|エイダン・ピーター・''“エイディ”・ホワイト''|WHITE|元U-21アイルランド代表||
|RCH|33|スロート(実況無し)|カスパ・ビスゴー・''スロト''|SLOTH|デンマーク代表||
|LCH|7|ルーク・マーフィー(実況有り)|ルーク・ジョン・''マーフィー''|MURPHY|||
|RSH|14|トンマーゾ・ビアンキ(実況有り)|トンマーズ・''ビアンキ''|BIANCHI|元U-21イタリア代表||
|LSH|27|アレックス・モワット(実況無し)|アレックス・ジェームズ・''モワット''|MOWATT|U-20代表||
|RCF|34|アンテヌッチ|ミルコ・''アンテヌッチ''|ANTENUCCI|イタリア||
|LCF|8|シャープ|ウィリアム・ルイス・''“ビリー”・シャープ''|SHARP|||
|GK|30|アレックス・ケアンズ(実況無し)|アレギザンダー・トーマス・''“アレックス”・ケアンズ''|CAIRNS|||
|CB|35|デル・ファブロ(実況無し)|ダリオ・''デル・ファブロ''|DEL FABRO|元U-19イタリア代表|カリャッリ(ITA)からローン|
|CB|25|ロス・キルロック(実況無し)|''ロス・キロック''|KILLOCK|イングランド||
|RSB|2|サム・バイラム(実況無し)|サミュエル・マーク・''“サム”・バイラム''|BYRAM|元U-20代表||
|RSB|12|ベラルディ|ガエターノ・''ベラルディ''|BERARDI|スイス代表||
|DH|41→6|エンゴイ|グランディ・''エヌゴイ''・マジュンデュ|N.GOYI|元U-21フランス代表|パレルモ(ITA)からローン|
|CH|4|オースティン(実況無し)|ロドルフォ・ウィリアム・''“ラディ”・オースティン''|AUSTIN|ジャマイカ代表(ダブリ)||
|CF|10|カニ|エドガル・ユニオル・''チャニ''|CANI|アルバニア代表||
|OH|31|ベネディチッチ|ジャン・''ベネディチッチ''|BENEDICIC|U-21スロヴェニア代表|ミラン(ITA)からローン|
|CH|24|クリストファー・ドーソン(実況有り)|クリストファ・ガリ・''“クリス”・ドーソン''|DAWSON|U-21ウェールズ代表||
|CH|22|ザック・トンプソン(実況無し)|ザック・ジョセフ・''トンプソン''|THOMPSON|||
|CF|19|スティーヴ・モリソン(実況無し)|スティーヴン・ウィリアム・''“スティーヴ”・モリソン''|MORISON|元ウェールズ代表||
|CF|28|ルイス・ウォーターズ(実況無し)|ルイス・ヘンリケ・ポール・''ウォルターズ''|WALTERS|||
|CF|29|ドゥカラ(実況無し)|スレイマヌ・''ドゥカラ'' “ドゥドゥ”|DOUKARA|セネガル||
|GK|13|スティアート・テイラー|スティアート・ジェームズ・''テイラー''|TAYLOR|元U-21代表||
|CB|40→3(2nd)|バンバ(実況無し)|スレイマヌ・バンバ ''“ソル・バンバ''|BAMBA|コート・ジヴォアール代表|パレルモ(ITA)からローン|
|CB|32(C)|リアム・クーパー(実況有り)|リアム・デイヴィッド・イアン・''クーパー''|COOPER|元U-19スコットランド代表||
|CH|23|ルイス・クック(実況無し)|ルイス・ジョン・''クック''|COOK|U-19代表||
|OH|31|ジャン・ベネディチッチ(実況無し)|ジャン・''ベネディチッチ''|BENEDICIC|U-21スロヴェニア代表|ミラン(ITA)からローン|
|OH|9|アドリアン|''アドリアン''・オリヴェイラ・タヴァレス|ADRYAN|U-19ブラジル代表|フラメンゴ(BRA)からローン|
|CF|26|ブライアン・モンテネグロ(実況有り)|ブリアン・ギジェルモ・''モンテネグロ''・マルティネス|MONTENEGRO|元U-20パラグアイ代表|クラブ・ナシオナル(PRA)からローン|
|CF|42→10|チャニ(実況無し)|エドガル・ユニオル・''チャニ''|CANI|アルバニア代表||

未登場
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|CH|40|(実況有り)|カルヴィン・''フィリップス''|PHILLIPS|||

ローン放出
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|CH|(18)|トング(実況無し)|マイケル・ウィリアム・エリック・''トング''|TONGE|元U-21代表|ミルウォールへローン中|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS