[[クラブチーム Football League Championship14-15]]

[[サッカー選手名鑑]]

|~ヘッドコーチ|ニール・''ハリス''|~ホームスタジアム|ザ・ニュー・デン-ロンドン|~ライバル|ハマーズ、クリスタル・パレス、チャールトン|
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|GK|1(2nd)|フォルデ(実況無し)|デイヴィッド・''フォーデ''|FORDE|アイルランド代表||
|RCB|16|マーク・ビーヴァーズ(実況無し)|マーク・ジェフリー・''ビーヴァーズ''|BEEVERS|元U-21代表||
|LCB|2(C)|アラン・ダン(実況有り)|アラン・ジェームズ・''ダン''|DUNNE|アイルランド||
|RSB|44|カルロス・エドワーズ(実況無し)|アケンハトン・''カルロス・エドワーズ''|EDWARDS|トリニダード&トバコ代表||
|LSB|25|ホイト(実況無し)|ジャスティン・レイモンド・''ホイト''|HOYTE|トリニダード&トバコ代表||
|RCH|6|ジョーン・ウィリムズ(実況有り)|''ショーン・ウィリアムズ''|WILLIAMS|アイルランド||
|LCH|-|チャプロー(実況無し)|リチャード・デイヴィッド・''チャプロウ''|CHAPLOW|元U-21代表|イプスウィッチへローン中(未登録)|
|RSH|7|リー・マーティン(実況無し)|リー・ロバート・''マーチン''|MARTIN|||
|LSH|11|マーティン・ウールフォード(実況無し)|マーティン・ポール・''ウールフォード''|WOOLFORD|元C代表||
|RCF|19|フラー(実況無し)|リカード・ドウェイン・''フラー''|FULLER|元ジャマイカ代表||
|LCF|9|リー・グレゴリー(実況無し)|リー・アンドルー・''グレゴリー''|GREGORY|||
|GK|(13)|デンゼル・ゲラー(実況無し)|デンゼル・''ゲラー''|GERRAR||ヒストンへローン中|
|CB|3|シットゥ|ダニエル・オルソラ・''“ダニー”・シットゥ''|SHITTU|元ナイジェリア代表||
|CB|(17)|バイロン・ウェブスター(実況無し)|バイロン・クラーク・''ウェブスター''|WEBSTER||ヨーヴィルへローン中|
|LSB|50→21|ダニエル・ハーディング(実況無し)|ダニエル・アントニー・''“ダン”・ハーディング''|HARDING|元U-21代表|ノッティンガムからローン|
|LSB|26|アブドゥ(実況無し)|ナジン・''アブドゥ''|ABDOU|コモロ代表||
|CH|15|エドワード・アップソン(実況有り)|エドワード・ジェームズ・''“エド”・アップソン''|UPSON|元U-19代表||
|CH|36→31|アンヘル・マルティネス(実況有り)|''アンヘル''・マルティネス・セルベラ|ANGEL|元U-19スペイン代表||
|CH|10|ニッキー・ベイリー(実況無し)|ニッキー・フランシス・''ベイリー''|BAILEY|元C代表||
|CH|23|ジャック・パウエル(実況有り)|ジャック・パトリック・''パウエル''|POWELL|||
|ST|20→18|マガイェ・グイェ(実況有り)|マガイエ・セリニュ・ファリル・ディ・ネルソン・''グエイエ''|GUEYE|元U-21セネガル代表||
|CF|-|ラネジュ|マティアス・''ラネジュ''|RANEGIE|元スウェーデン代表|ワトフォードへローンバック→大連阿爾濱(CHN)へローン中|
|CF|42|マイアーホファー|シュテファン・''マイアーホーファー''|MAIERHOFER|オーストリア代表||
|GK|41|トーマス・キング(実況有り)|トーマス・''“トム”・キング''|KING|||
|CB|12→5|ホーイフェルト(実況無し)|ヨス・''ホーイフェルト''|HOOIVELD|元U-19オランダ代表|セインツからローン|
|RSB|60→4|カミングス|ジョーン・マイケル・''カミングス''|CUMMINGS|ジャマイカ代表||
|CH|45→28|トング(実況無し)|マイケル・ウィリアム・エリック・''トング''|TONGE|元U-21代表|リーズからローン|
|CH|40→(20)|フレッド・オニェディンマ(実況無し)|フレッド・''オニェディンマ''|ONYEDINMA|ナイジェリア|ウィコムへローン中|
|CF|-|ファッブリーニ(実況無し)|ディエゴ・''ファッブリーニ''|FABBRINI|イタリア代表|ワトフォードへローンバック→バーミンガムへローン中(未登録)|

未登録
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|OH|12|(実況無し)|パリス・デクラン・ジョセフ・''コウワン=ホール''|COWAN HALL||ウィコムから移籍|
|CF|22|(実況無し)|エイダン・アントニー・''オブライエン''|O.BRIEN|U-21アイルランド代表|トーキーからローンバック|
|GK|27|(実況無し)|ジョーダン・ジデオン・''アーチャー''|ARCHER|U-21スコットランド代表|トッテナムからローン(未登場)|
|CB|35|(実況有り)|シドニー・レイモンド・ケネス・''“シド”・ネルソン''|NELSON|||

ローン放出
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS