[[クラブチーム Football League Championship15-16]]

|~ヘッドコーチ|ショーン・マーク・''ダイチェ''|~ホームスタジアム|ターフ・ムーア-バーンリー|~ライバル|ブラックバーン、ブラックプール|
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|GK|1(C)|(実況無し)|トーマス・デイヴィッド・''“トム”・ヒートン''|HEATON|代表||
|RCB|5|(実況無し)|マイケル・ヴィンセント''“マイク”・キーン''|KEANE|元U-21代表||
|LCB|6|(実況無し)|ベンジャミン・トーマス''“ベン”・ミー''|MEE|元U-21代表||
|RSB|2|(実況無し)|マシュー・ジョン・''ロウトン''|LOWTON|||
|LSB|23||スティーブン・ロバート・''ウォード''|WARD|アイルランド代表||
|RCH|13||ジョセフ・アントニー''“ジョーイ”・バートン''|BARTON|元代表||
|LCH|14||デイヴィッド・フランク・ルイド・''ジョーンズ''|JONES|元U-21代表||
|RSH|21|(実況無し)|ジョージ・ジャン・''ボイド''|BOYD|スコットランド代表||
|LSH|37|(実況無し)|スコット・''アーフィールド''|ARFIELD|スコットランドB代表||
|RCF|9||サミュエル・マイケル''“サム”・ヴォークス''|VOKES|ウェールズ代表||
|LCF|7|(実況無し)|アンドレ・アントニー・''グレイ''|GRAY|元C代表||
|GK|17|(実況有り)|ポール・ウィリアム・''ロビンソン''|ROBINSON|元代表||
|GK|22||マシュー''“マット”・ギルクス''|GILKS|スコットランド代表||
|CB|4||マイケル・ジェイムズ・''ダフ''|DUFF|元北アイルランド代表||
|RSB|27|(実況無し)|テンデイ・デイヴィッド・''ダリクワ''|DARIKWA|||
|LSH|11||マイケル・ジョン・''カイトリー''|KIGHTLY|元U-21代表||
|CH|15||マシュー・サイモン・''テイラー''|TAYLOR|元B代表||
|CH|20|(実況無し)|フレドリク・ステンソエ・''ウルヴェスタドゥ''|ULVESTAD|ノルウェー代表||
|RSB|(12)|(実況有り)|''レニー・スミス''|SMITH||GAIS(SWE)へローン中|
|RCH|8|(実況無し)|ディーン・エドワード・''マーニー''|MARNEY|元U-21代表||
|CF|18|(実況無し)|ロウヴェン・''ヘニンス''|HENNINGS|元U-21ドイツ代表||
|CF|24||クリストファー・マイケル''“クリス”・ロング''|LONG|元U-20代表||
|CF|19|(実況無し)|ルーカス・アイザック・ポール・''ユッカヴィッツ''|YUTKIEWICZ|||
|GK|25→36|(実況無し)|コナー・''ミッチェル''|MITCHELL|北アイルランド||
|GK|40|(実況無し)|ダニエル・''ニジッチ''|NIZIC|元U-20オージー代表||
|CB|26|(実況無し)|ジェイムズ・アラン・''ターコウスキ''|TARKOESKI|||
|CH|29|(実況無し)|ジョシュア・ロイド''“ジョシュ”・ジネリー''|GINNELLY|||
|OH||(実況有り)|ジョージ・ウィリアム・''グリーン''|GREEN|元U-18代表||
|CF|43|(実況有り)|ブラッドリー''“ブラッド”・ジャクソン''|JAKSON|||
|CF|30|(実況無し)|アシュリー・ルーク・''バーンズ''|BARNES|元U-20オーストリア代表||
|CF|32|(実況無し)|ダニエル・''アジェイ''|AGYEI|||
|CF|31|(実況無し)|ジェイソン・リー・''ジルクリスト''|GILCHRIST|||

ローン放出
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|LSB|(3)|(実況有り)|ダニエル・パトリック''“ダニー”・ラファーティー''|LAFFERTY|北アイルランド代表|オールダムへローン中|
|CB|(28)|(実況有り)|ケヴィン・フィンバー・''ロング''|LONG|アイルランド|MKドンズへローン中(未登録)|
|RSB|(38)|(実況無し)|キャメロン・''ダミガン''|DUMMIGAN|U-21北アイルランド代表|オールダムへローン中|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS