[[クラブチーム LIGUE 1 14-15]]

[[クラブチーム LIGUE 2 14-15]]

[[サッカー選手名鑑]]

|~ヘッドコーチ|ローラン・''クルビ''|~ホームスタジアム|スタッド・ドゥ・ラ・モッソン-モンペリエ|~ライバル||
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|GK|16|ジュルドラン(実況無し)|ジョフリー・''ジュルドラン''|JOURDREN|元U-21代表||
|RCB|21|エル・カウタリ(実況無し)|アブデラミ・''エル・カウタリ''|ER KAOUTARI|モロッコ代表||
|LCB|4(C)|イウトン|ヴィトリノ・''イウトン''・ダ・シウヴァ|HILTON|ブラジル||
|RSB|25|ドゥプラーニュ(実況無し)|マチュウ・''デプラーニュ''|DEPLAGNE|||
|LSB|5|ティエネ|シャカ・''ティエネ''|TIENE|コート・ジヴォアール代表||
|RCH|23|サイイ|ジャメル・''サイイ''|SAHII|チュニジア代表||
|LCH|20|サンソン(実況無し)|モルガン・''サンソン''|SANSON|U-21代表||
|OH|8|マルタン|ジョナ・''マルタン''|MARTIN|||
|RSH|17|ラーヌ(実況無し)|ポール・バスチャン・''ラスヌ''|LASNE|||
|LSH|7|ムニエル|アントニ・''ムニエ''|MOUNIER|||
|CF|10|バリオス|ルーカス・ラモン・''バリオス''・カセレス|LUCAS|パラグアイ代表|S・モスクワ(RUS)からローン|
|GK|1|ピオニエ|ローラン・''ピオニエ''|PIONNIER|||
|GK|30|リガリ(実況無し)|ジョナタン・''リガリ''|LIGALI|元U-20代表||
|CB|32|サン・リュフ(実況無し)|ニコラ・''サン=リュフ''|SAINT RUF|||
|CB|13|ジッシ(実況無し)|ディラン・''ヒッシ''|GISSI|元U-21スイス代表||
|RSB|3|コングル(実況無し)|ダニエル・''コングレ''|CONGRE|元U-21代表||
|DH|6|マルヴォー(実況無し)|ジョリ・''マルヴォー''|MARVEAUX|||
|DH|14|ダボ(実況無し)|ブリアン・ブライェ・ケヴァン・''ダボ''|DABO|元U-21代表||
|OH|29|ジャンニ・セラフ(実況無し)|ジャンニ・''スラフ''|SERAF|||
|LWG|18|アイト・ファナ|カリム・''アイ=ファナ''|AIT FANA|モロッコ代表||
|RWG|19|スレイマヌ・キャマラ|''スレイマヌ・カマラ''|CAMARA|セネガル代表||
|ST|9|ベリゴー(実況無し)|ケヴァン・''ベリゴー''|BERIGAUD|||
|CF|38→27|スティーヴ・ムニエ(実況無し)|ストゥヴ・''ムニエ''|MOUNIE|||
|ST|31|クエンタン・コルネット(実況無し)|クアンタン・''コルネットゥ''|CORNETTE|||
|LSH|33|アントニ・リブラン(実況無し)|アントニ・''リブラン''|LIBELIN|U-19代表||
|RWG|28|バカル(実況無し)|ジャメル・''バカル''|BAKAR|元U-21代表||

未登録
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|OH|22|(実況無し)|セバスティアン・''ヴィトリッヒ''|WUTHRICH|U-21スイス代表||

ローン放出
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|RSB|-|ジェブール|ヤシーヌ・''ジェブール''|JEBBOUR|モロッコ代表|ヴァレーゼ(ITA)へローン中|
|CF|-|(実況無し)|ヘアン・カルロス・フランシスコ・''デサ''・サンチェス|DEZA|ペルー代表|アリアンサ・リマ(PER)へローン中(未登場)|



トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS