[[クラブチーム LIGUE 1 14-15]]

[[クラブチーム LIGUE 2 14-15]]

[[サッカー選手名鑑]]

|~ヘッドコーチ|クロード・''ピュエル''|~ホームスタジアム|アリアンツ・リヴェイラ-ニース|~ライバル||
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|GK|1|アセン|ムエズ・''アセン''|HASSEN|U-21代表||
|RCB|25|ジュネヴォワ(実況無し)|ロマン・''ジュヌヴォワ''|GENEVOIS|ハイチ代表||
|LCB|20|ディアワラ|''スレイマヌ・ディアワラ''|DIAWARA|セネガル代表||
|RSB|15|ピュエル(実況無し)|グレゴリー・''ピュエル''|PUEL|元U-20代表||
|LSB|19|アマヴィ(実況無し)|ジョルダン・''アマヴィ''|AMAVI|U-21代表||
|CH|22|メンディ|ナンパリ・''マンディ''|MENDY|元U-21代表||
|RCH|7|ジュリアン・フェルコーテレン(実況無し)|ジュリアン・''ヴェルコトレン''|VERCAUTEREN|ベルギー||
|LCH|11|ボーアテク|エリク・''ボーアテク''|BOUTHEAC|||
|RWG|10|イセリック(実況無し)|ヴァランタン・''エスリク''|EYSSERIC|元U-21代表||
|LWG|13|ニクラス・フルト(実況無し)|ニクラス・''フルト''|HULT|スウェーデン代表||
|CF|9|ペンタコト|クサヴィエ・''パントコートゥ''|PENTECOTE|||
|GK|16|ポプリン(実況無し)|シモン・''プープラン''|POUPLIN|元U-21代表||
|CB|24|ボドメル|マチュー・''ボドメル''|BODMER|元代表||
|CB|5|ケヴィン・ゴミス(実況無し)|ケヴァン・ミカエル・ジュニオール・''ゴミ''|GOMIS|||
|RSB|21|パラン(実況無し)|ロイ・''パラン''|PALUN|ガボン代表||
|RSB|31|ムサ・エンボウ(実況無し)|ムサ・''エムボウ''|M.BOW|セネガル||
|DH|6(C)|ディガール|ディディエ・''ディガール''|DIGARD|元U-21代表||
|OH|27|ブリアン・コンスタン(実況有り)|ブリアン・''コンスタン''|CONSTANT|元U-19代表||
|RSH|14|プレア(実況無し)|アラサヌ・''プレア''|PREA|元U-21代表||
|CH|8|マーマン・トラオレ|マアマヌ・エル・アジ・''トラオレ''|TRAORE|マリ代表||
|OH|3|カルロス・エドゥアルド|''カルロス・エドゥアルド''・ヂ・オリヴェイラ・アウヴェス|C. EDUARDO|ブラジル|ポルト(POR)からローン|
|RWG|23|ボゼッティ(実況無し)|アレクスィ・''ボセッティ''|BOSETTI|元U-20代表||
|ST|18|モペ(実況無し)|ヌアル・''モペ''|MAUPAY|U-21代表||
|GK|30|デル(実況無し)|ジョリ・''デル''|DELLE|元U-21代表||
|GK|40|ヨアン・カルディナル(実況無し)|ヨアン・''カルディナル''|CAEDINALE|||
|CB|-|ゴーティエ・ロリス(実況無し)|ゴーティエ・''ロリ''|LLORIS|U-19代表|B所属|
|DH|28|ダオ・キャステラナ(実況無し)|ファビアン・''ダオ・カステラナ''|DAO CASTELLANA|元U-20代表||
|DH|33|アルベール・ラフトラニアナ(実況無し)|アルベール・トキニリナ・''ラフェトラニエナ''|RAFETRANIAINA|U-18代表||
|OH|35→45|ポーリン・ピュエル(実況無し)|''ポーラン・ピュエル''|PUEL P||B所属|
|OH|34|ヴァンサン・コジエロ(実況無し)|ヴァンサン・''コジエロ''|KOZIELLO|U-20代表||

未登録
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|CF|34|(実況無し)|サダ・''ティウブ''|THIOUB|||

ローン放出
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|RSH|-|ピエ|ジェレミ・''ピエ''|PIED|元U-21代表||
|CF|-|アレクサンドゥル・メンディ(実況無し)|アレクサンドゥル・''マンディ''|MENDY||ニームへローン中|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS