[[クラブチーム LIGUE 1 14-15]]

[[クラブチーム LIGUE 2 14-15]]

[[サッカー選手名鑑]]

|~ヘッドコーチ|ユベール・''フルニエ''|~ホームスタジアム|スタッド・ドゥ・ジェルラン-リヨン|~ライバル|サンテティエンヌ、マルセイユ、グルノーブル|
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|GK|1|アントニー・ロペス|''アントニー・ロペシュ''|LOPEZ|ポルトガル代表||
|RCB|22|ローズ|ランドサイ・''ローズ''|ROSE|元U-21代表||
|LCB|23|ウンティティ(実況無し)|サミュエル・''アンティティ''|UMTITI|元U-21代表||
|RSB|13|ジャレ(実況無し)|クリストフ・''ジャレ''|JALLET|代表||
|LSB|3|ベディモ|アンリ・''ベディモ''・エンサメ|BEDIMO|カメルーン代表||
|DH|21(C)|ゴナロン|マクスィム・''ゴナロン''|GONALONS|代表||
|RCH|12|フェリ(実況無し)|ジョルダン・''フェリ''|FERRI|元U-21代表||
|LCH|24|トリッソ(実況無し)|コランタン・''トリッソ''|TOLISSO|U-21代表||
|OH|8|グルキュフ|ヨアン・''グルキュフ''|GOURCUFF|代表||
|RCF|20|ムア・エンジ(実況無し)|クリントン・ムア・''エヌジ''|NJIE|カメルーン代表||
|LCF|18|フェキール(実況無し)|ナビル・''フェキル''|FEKIR|代表||
|GK|30|ゴルジェラン(実況無し)|マチュー・''ゴルジェラン''|GORGELIN|元U-21代表||
|CB|4|コネ|''バカリ・コネ''|KONE B.|ブルキナ・ファソ代表||
|LSB|14|ムハマドゥ・ダボ|''ムアマドゥ・ダボ''|DABO|元代表||
|CH|28|ムヴエムバ|アルノー・マカンゴ・''ムヴュアンバ''|MVUEMBA|元U-21代表||
|CH|6|フォファナ(実況無し)|ゲイダ・''フォファナ''|FOFANA|元U-21代表||
|CH|44→34|シディ・コネ|''シディ・コネ''|KONE|マリ代表||
|LSH|11|ゲザル|ラシ・''ゲザル''|GHEZZAL|アルジェリア代表||
|RSH|29|バルリ|ファレ・''バルリ''|BAHLOULI|U-21代表||
|OH|17|マルブランク|ステー・''マルブランク''|MALBRANQUE|元代表||
|RWG|40→27|マクスウェル・コルネ(実況無し)|ニャリ・マクスウェル・''コルネ''|CORNET|U-19代表||
|ST|25|ベンジャ(実況無し)|ヤシヌ・''ベンジャ''|BENZIA|U-21代表||
|CF|10|ラカゼト|アレクサンドル・''ラカゼット''|LACAZETTE|代表||
|CB|5|ビシェヴァッツ|ミラン・''ビシェヴァッツ''|BISEVAC|元セルビア代表||
|CB|43→44|エングマ(実況無し)|ロマリク・''エヌグマ''・ムヨイ|N,GOUMA|U-19代表||
|RSB|2|ゼファーヌ(実況無し)|メディ・''ゼファーヌ''|ZEFFANE|アルジェリア代表||
|OH|7|グルニエ|クレマン・''グルニエ''|GRENIER|代表||
|CF|32|ラビディ|ザカリー・''ラビディ''|RABIDI|U-19代表||
|CF|19|モハメド・ヤッタラ|''モアメ・ラミン・ヤタラ''|YATTARA|ギニア代表(ダブリ)||

未登録
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|

ローン放出
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS