[[クラブチーム LIGUE 2 14-15]]

[[クラブチーム LIGUE 1 14-15]]

[[サッカー選手名鑑]]

|~ヘッドコーチ|オルヴィエ・''パンタロニ''|~ホームスタジアム|スタッド・ドゥ・ラ・ヴァレー・デュ・シェル-トゥール|~ライバル||
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|GK|1|サル|エステバン・''サル''|SALLES|||
|RSB|2|フセニ・ディアワラ|フセニ・''ディアワラ''|DIAWARA|マリ代表(ダブリ)||
|CB|4|ミロシェヴィッチ|ボグダン・''ミロシェヴィッチ''|MILOSEVIC|セルビア||
||5|シラル|ティボール・''シラル''|CILLARD|||
||6|ベランゲル|パスカル・''ベランゲル''|BERENGUER|元コルシア代表||
||7|ベルケブラ|アリ・''ベルケブラ''|BELKEBLA|アルジェリア||
|OH|8|ケヴァン・ディアズ|''ケヴァン・ディアズ''|DIAZ|||
|CF|9|ドゥロール|アンディ・''ドゥロール''|*DELORT|元U-20代表|ウィガン(ENG)からローン|
|GK|1|エステバン・サル(実況無し)|エステバン・''サル''|SALLES|||
|RCB|32→24|ジョナタン・グラディ(実況無し)|ジョナタン・''グラディ''|GRADIT|||
|LCB|22|レオ・シュヴェシュルン(実況無し)|レオ・''シュヴェシュレン''|SCHWECHLEN|||
|RSB|2|フッセニ・ディアワラ|フセニ・''ディアワラ''|DIAWARA|マリ代表(ダブリ)||
|LSB|25|ブウール(実況無し)|サミュエル・''ブウール''|BOUHOURS|||
|DH|7→6|ブルンゲル(実況無し)|パスカル・''ブランゲル''|BERENGUER|元コルシア代表||
|RCH|31|バプティスト・サンタマリア(実況無し)|バプティスト・''サンタマリア''|SANTAMARIA|||
|LCH|33→7|ハリス・ベルケブラ(実況無し)|アリ・''ベルケブラ''|BELKEBLA|アルジェリア||
|RWG|20|クトクオフォンフォン(実況無し)|ヴィレフォーヌ・''“ビリー”・ケトクオフォンフォーヌ''|KETKEOPHOMPHONE|ラオス代表||
|LWG|19|ベルグニュー|ブリアン・''ベルグニュー''|BERGOUGNOUX|元U-21代表||
|CF|10|クアク|クリスチャン・''クアク''・ヤオ|KOUAKOU|コート・ジヴォアール||
|RSB|13|アラッサーヌ・トゥーレ|''アラッサーヌ・トゥレ''|TOURE|||
|CF|14|カウイ|サイフ=エディン・''カウイ''|KHAOUI|||
|GK|16|ベルトラン|バンジャマン・''ベルトラン''|BERTRAND|||
|LSB|17|ヴァンビ|ランダ・ベリ・''ヴァンビ''・バンデュ|VUMBI|U-19代表||
|OH|19|ベルグニュー|ブリアン・''ベルグニュー''|BERGOUGNOUX|元U-21代表||
|CF|20|ケトクオフォンフォーヌ|ヴィレフォーヌ・''“ビリー”・ケトクオフォンフォーヌ''|KETKEOPHOMPHONE|ラオス代表||
||22|スシュヴェシュラン|レオ・''スシュヴェシュラン''|SCHWECHLEN|||
|DH|23|シャヴァルラン|クサヴィエ・''シャヴァルラン''|CHAVALERIN|||
|CB|24|グラディ|ジョナタン・''グラディ''|GRADIT|||
||25|ブーフール|サミュエル・''ブーフール''|BOUHOURS|||
|OH|26|タンディア|イブライマ・''タンディア''|TANDIA|元U-17代表||
|DH|27|ダマウ|ジョエル・''ダマウ''|DAMAHOU|コート・ジヴォアール||
|CF|29|ナニザヤモ|ジョナタン・''ナニザヤモ''||||
|GK|16|ベンジャミン・ベルトラン(実況有り)|バンジャマン・''ベルトラン''|BERTRAND|||
|GK|30|バングル・カマラ(実況有り)|''バングル・カマラ''|KAMARA|U-19代表||
|CB|5|ティボール・シラール(実況無し)|ティボール・''シラール''|CILLARD|||
|CB|50→13|アラザヌ・トゥレ(実況無し)|''アラサヌ・トゥレ''|TOURE|||
|LSB|17|ビュンドゥ・ヴュンビ(実況無し)|ランダ・ベリ・''ヴァンビ''・バンデュ|VUMBI|U-19代表||
|CH|11|ロリ・メンガル(実況無し)|ロリ・''マンギュアル''|MENGUAL||B所属|
|LSH|8|ディアズ(実況無し)|''ケヴァン・ディアズ''|DIAZ|||
|RSH|23|クサヴィエル・シャヴァルリン(実況無し)|クサヴィエ・''シャヴァルラン''|CHAVALERIN|||
|OH|14|サイフ・ハウィ(実況無し)|サイフ=エディン・''カウイ''|KHAOUI|U-21チュニジア代表||
|CF|41→9|ドゥロール|アンディ・''ドゥロール''|*DELORT|元U-20代表|ウィガン(ENG)からローン|

未登録
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|
|CB|4|(実況有り)|ボグダン・''ミロシェヴィッチ''|MILOSEVIC|セルビア|ナプレダク・クルシェヴァツ(SRB)から移籍|
|OH|26|(実況無し)|イブライマ・''タンディア''|TANDIA|元U-17代表|カーンから移籍(未登場)|
|DH|27|(実況無し)|ジョエル・''ダマウ''|DAMAHOU|コート・ジヴォアール|デブレツェニ(HUN)から移籍|
|CF|29|(実況無し)|ジョナタン・''ナニザヤモ''|NANIZAYAMO|ブルンジ|ヴェレヤ(BUL)から移籍|

ローン放出
|~ポジション|~背番号|~ネーム|~フルネーム|~NAME|~国籍|~備考|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS