[[クラブチーム La Liga]]

|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|GK|1|アントニオ・''アダン''・ガリード |ADAN||元U-21代表|
|BSB|2|フランシスコ・ハビエル・トーレス “''ハビ・チカ”''|CHICA D.J.||元U-20代表|
|CB|3|パウロ・アフォンソ・サントス・ジュニオール ''“パウロン”''|PAULAO||ブラジル|
|CB|4|アントニオ・''アマジャ''・カラソ|A.AMAYA|||
|CH|5|ハビエル・マグロ・''マティージャ''|MATILLA||元U-21代表|
|ST|6|レオナルド・カリーリョ・バチスタン ''“レオ・バチスタン”''|LEO BAPTISTAO|アトレチコからローン|ブラジル|
|LWG|7|アルバロ・''バディージョ・''シフエンテス|VADILLO||U-20代表|
|OH|8| ホセ・アントニオ・デルガド・ビジャール ''“ノノ”''|NONO||元U-20代表|
|CF|9|マヌエル・ヘスス・バスケス・フロリド ''“チュリ”''|CHULI||元U-18代表|
|OH|10|ジョアン・''ベルドゥ''・フェルナンデス|J.VERDU||元U-20代表/カタルーニャ代表|
|RSH|11|フアン・フランシスコ・モレノ・フエルテス ''“ファンフラン”''|JUANFRAN|||
|LSB|12|''ディダク''・ビラ・ロセージョ|DIDAC VILA|ミランからローン|元U-23代表/カタルーニャ代表|
|GK|13|ギジェルモ・''サラ''|SARA|ラファエラからローン|元U-20アルゼンチン代表|
|CH(3nd)|14|サルバドール・''サルバ''・セビージャ・ロペス|SALVA S.|FK||
|CB|15|ダミエン・''ペルキス''|PERQUIS||ポーランド代表|
|CF|16|ブライアン・ダミアン・ロドリゲス・カルバージョ ''“ブライアン・ロドリゲス”''|BRAIAN R.||ウルグアイ|
|LWG|17|''フアン・カルロス''・ペレス・ロペス |JUANKAR|ブラガからローン|元U-21代表|
|CH|18|アルフレ・ジョン・モマル・''エンディアエ''|N'DIAYE|サンダーランドからローン|セネガル代表|
|CF(2nd)|19|ホルヘ・''モリーナ''・ビダル |MOLINA|||
|CH|20|エマニュエル・ノーザクヘア・イギーボー ''“ノーザ”''|NOSA||ナイジェリア代表|
|CH|21|ロレンソ・エンリケ・レジェス・ビセンシオ ''“ロロ”''|LOLO REYES||チリ代表|
|WG|22|''セドリック''・マブワチ・ジェラード|CEDRICK M.||元U-20DRコンゴ代表|
|LSB(C)|23|イグナシオ・ペレス・サンタマリア ''“ナチョ”''|NACHO|||
|CF|24|''ルベーン・カストロ''・マルティン|RUBEN CASTRO||元U-21代表|
|CB|25|''ジョルディ''・フィゲラス・モンテル|J.FIGUERAS|||
|CB|36|ホセ・アントニオ・''カロ''・マルティネス|CARO|||
|CF|37|フアン・マヌエル・ガルシア・ガルシア ''“ファンマ”''|JUANMA|||
|RSH|46|ダニエル・セバージョス・フェルナンデス ''“ダニ・セバージョス”''|CEBALLOS|||
|DH|-|''シャビ・トーレス''・ブイゲス|XAVI TORRES|||

ローン放出
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|GK|-|ステファン・マイゴーア・''アンデルセン''|ANDERSEN|ゴーアヘッド・イーグルスへローン中|デンマーク代表|
|LSB|-|アレハンドロ・マルティネス・サンチェス ''“アレクス”''|*ALEX M.|ムルシアへローン中||
|ST|-|''サルヴァドール''・ジョゼ・ミルアゼス・アグラ |*SALVADOR|ブラガへローン中|元U-21ポルトガル代表|
|LWG|-|''エセキエル''・カルベンテ・クリアド|*EZEQUIEL|レクレアティーボへローン中|元U-20代表|
|CF|-|ヴィンチェンツォ・''レンネッラ''|*RENNELLA|ルーゴへローン中|イタリア|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS