[[クラブチーム Serie A 14-15]]

[[クラブチーム Serie A]]

|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|GK|1|ボグダン・イオヌツ・''ロボンツ''|LOBONT|-/-/-|元ルーマニア代表|
|CH|4|ラジャ・''ナインゴラン''|*NAINGGOLAN|/34/4/3|ベルギー代表|
|LCB|5|''“レアンドロ・カスタン”''・ダ・シウヴァ|*L.CASTAN|36/-/1|ブラジル代表|
|CH|6|ケヴィン・''ストロートマン''|STROOTMAN|25/5/5|オランダ代表|
|CH|6|ケヴィン・''ストロートマン''|*STROOTMAN|25/5/5|オランダ代表|
|OH|8|アデム・''リャイッチ''|*LJAJIC|28/6/6|セルビア代表|
|ST|10(C)|フランチェスコ・''トッティ''|*TOTTI|26/8/10|元代表|
|LCB|11|アレッシオ・''ロマニョーリ''|*ROMAGNOLI|11/-/-|U-21代表|
|RSB|13|''“マイコン”''・ドグラス・シゼナンド|*MAICON|28/2/2|ブラジル代表|
|CH|15|ミラレム・''ピャニッチ''|*PJANIC|35/6/6|ボスニア代表|
|RCH|16|ダニエレ・''デ・ロッシ''|*DE ROSSI|32/1/1|代表|
|CF|22|マッティア・''デストロ''|*DESTRO|20/13/2|代表|
|RSH|24|アレッサンドロ・''フロレンツィ''|*FLORENZI|37/6/8|代表|
|GK|26|モルガン・''デ・サンクティス''|*DE SANCTIS|36/-/-|元代表|
|RWG|27|ジェルヴェ・ヤオ・クアシ ''ジェルヴィーニョ''|*GERVINHO|33/9/12|コート・ジヴォアール代表|
|GK|28|ウカシュ・''スコルプスキ''|*SKORUPSKI|2/-/-|ポーランド代表|
|RSB|35|ヴァシリオス・''トロシディス'' “ヴァシリス”|*TOROSIDIS|18/1/1|ギリシャ代表|
|LSB|42|フェデリコ・''バルザレッティ''|BALZARETTI|11/1/-|代表|
|LWG|94|フェデリコ・''リッチ''|RICCI|1/-/-|U-20代表|
|CH|95|ルーカ・''マッツィテッリ''|MAZZITELI|1/-/-|U-17代表|

~新加入
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|LSB|3|''アシュリー・コール''|*A.COLE|チェルシー/17/-/2|元イングランド代表|
|RWG|7|フアン・マヌエル・''イトゥルベ''・アレバロス|*ITURBE|ヴェローナ/33/8/5|元U-20アルゼンチン代表|
|CH|20|''セイドゥ・ケイタ''|*KEITA|バレンシア/11/1/-|マリ代表|
|LSB|25|ホセ・ルンド・''ホレバス''|*J.HOLEBAS|オリンピアコス/19/2/4|ギリシャ代表|
|RCB|44|コンスタンティノス・''マノラス'' “コスタス”|*MANOLAS|オリンピアコス/25/3/-|ギリシャ代表|
|RSB|50|ミケーレ・''ソンマ''|*SOMMA|昇格||
|RSB|72|ミハイ・''ベラシャ''|*BALASA|昇格|U-21ルーマニア代表|
|LSB|82|ウルビー・ヴィトーリオ・ディエゴ・''エマヌエルソン''|*EMANUELSON|ミラン/24/-/3|元オランダ代表|
|RSB|91|アルトゥーロ・''カラブレージ''|*CALABRESI|昇格||

~ローンバック
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|CF|9|マルコ・''ボリエッロ''|*BORRIELLO|ハマーズ/2/-/-|元代表|
|CF|96|アルナルド・アントニオ・''サナブリア''・アジャラ|*SANABRIA|サッスオーロ/2/-/-|パラグアイ代表|
|GK|-|ジャンルーカ・''クルチ''|CURCI|ボローニャ/37/-/-|元U-21代表|
|GK|-|トマス・''シュヴェドカウスカス''|SVEDKAUSKAS|ペスカーラ/10/-/-|元U-21リトアニア代表|
|LSB|-|アレッサンドロ・''クレシェンツィ''|CRESCENZI|ノヴァーラ/27/-/-|元U-21代表|
|RSB|-|ペタル・''ゴルボヴィッチ''|GOLUBOVIC|ノヴァーラ/4/-/-|U-21セルビア代表|
|LSB|-|パオロ・''フラスカトーレ''|FRASCATORE|レッジーナ/9/-/1|U-20代表|
|CB|-|セバスティヤン・''ムラデン''|MLADEN|オリャネンセ/16/-/-|元U-21ルーマニア代表|
|DH|-|フェデリコ・''ヴィヴィアーニ''|VIVIANI|ラティーナ/17/3/-|U-21代表|
|CF|-|フィリッポ・マリア・''スカルディーナ''|SCARDINA|ポッジボンシ/-/-/-|元U-20代表|

~ローン加入
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|LCB|23|ダヴィデ・''アストーリ''|*ASTORI|カリャッリ/34/-/2|代表|
|OH|32|レアンドロ・ダニエル・''パレデス''|*PAREDERS|ボカ/1/-/-|元U-17アルゼンチン代表|
|OH|48|''サリフ・ウチャン''|*SALIH UCAN|フェネルバフチェ/16/-/2|トルコ代表|

~ローン放出
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|RCB|(33)|ティン・''イェドヴァイ''|*JEDVAJ|レヴァークーゼン/2/-/-|U-21クロアチア代表|
|LSB|-|ジョゼ・ホドルフォ・ピレス・ヒベイロ “''ドド''”|DODO|インテル/19/-/1|元U-21ブラジル代表|
|OH|-|マルコ・アントニオ・ヂ・マットス・フィーリョ ''“マルキーニョ”''|MARQUINHO|アル=イテハド/26/2/1|ブラジル|
|CF|-|''タロ''・ガジ=セリ・カルメル・ジュニオル|TALLO|バスティア/23/7/-|U-23コート・ジヴォアール代表|
~放出
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|RCB|-|メディ・''ベナティア''|*BENATIA|バイエルン/33/5/-|モロッコ代表|
|LSB|-|ホセ・''アンヘル''・バルデス・ディアス|J.ANGEL|ポルト/22/1/5|元U-21スペイン代表|
|CH|-|マルコ・''ダレッサンドロ''|D.ALESSANDRO|アタランタ/37/3/3|元U-21代表|
|CH|-|ホドリゴ・フェランテ・''タッディ''|TADDEI|ペルージャ/19/2/1|ブラジル|
~ローンバック
|~ポジション|~背番号|~フルネーム|~NAME|~出場数/得点/アシスト|~国籍・代表歴|
|RCB|-|ハファエウ・トロイ “''ラファエウ・トロイ''”|TOLOI|サンパウロ/5/-/-|元U-20ブラジル代表|
|LWG|-|ミシェウ・フェルナンデス・バストス ''“ミシェウ・バストス”''|M.BASTOS|アル・アイン/16/1/-|元ブラジル代表|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS