Name:ディミタール・ベルバトフ Dimitar Ivanov Berbatov "ベルボ"
D.O.B:1981/01/30
H/W:188cm/76kg
Foot:右足
Club Career:
Season Club Name Country D A G etc.
98/99 CSKAソフィア Bulgaria A 11 3
99/00 CSKAソフィア Bulgaria A 27 14
00/01 CSKAソフィア Bulgaria A 12 8
00/01 バイヤー・レバークーゼン Germany A 6 0
01/02 バイヤー・レバークーゼン Germany A 24 7
02/03 バイヤー・レバークーゼン Germany A 24 4
03/04 バイヤー・レバークーゼン Germany A 32 16
04/05 バイヤー・レバークーゼン Germany A 32 20
05/06 バイヤー・レバークーゼン Germany A 34 21
06/07 トッテナム・ホットスパー England A 33 12
07/08 トッテナム・ホットスパー England A 31 13
08/09 マンチェスター・ユナイテッド England A 31 9
09/10 マンチェスター・ユナイテッド England A 33 12
10/11 マンチェスター・ユナイテッド England A 32 20
11/12 マンチェスター・ユナイテッド England A 12 7
12/13 フラム England A 33 15
▽-----▽-----▽-----▽-----▽
Nationary:ブルガリア
□攻撃/守備/当た/スタ/スピ/加速/反応/敏捷/
88 /35 /84 /70 /76 /80 /82 /72 /
□ド精/ド速/短パ/短速/長パ/長速/蹴精/蹴力/蹴技/FK/曲が/
90 /72 /81 /80 /78 /77 /84 /78 /92 /75 /76/
□頭精/跳躍/テク/積極/精神/プ安/連携/コ安/逆精/逆頻/
82 /74 /94 /80 /70 /05 /86 /04 /06 /05/
*ダイレクトプレイ、アウトサイド、飛び出し、ストライカー
*FK担当(稀に)