クラブチーム Liga Segunda Division 21-22
espo
| ヘッドコーチ | ホセー・ルイス・オルトラ・カスタニェル | ホームスタジアム | エスタディオ・フェルナンド・トーレス-マドリー | ライバル | | 3文字表記 | | 愛称 | フエンラ |
|---|
| ポジション | 背番号 | ネーム | フルネーム | NAME | 国籍 | 備考 |
|---|
| RSB | 2 | | ポル・バレンティーン・サンチョ | POL.V | | |
| CB | 4 | | アレハンドロ・ソティジョス・ミアルナウ | SOTILLOS | | |
| SB(C) | 5 | | フアン・マヌエル“ファンマ”・マレーロ・モンソーン | JUANMA | | |
| RWG | 6 | | イバン・サルバドール・エドゥー | I.SALVADOR | 赤道ギニア代表 | |
| RWG | 7 | | アレハンドロ・ミゲル“アーレクス”・ムラ・サーンチェス | MULA | 元U-17 | |
| CH | 8 | | クリストーバル・マールケス・クレスポ | CRISTOBAL | | |
| CF | 9 | | ロマン・ヴャチェスラヴォヴィチ・ゾズリャ | ZOZULIA | ウクライナ代表 | |
| WG | 10 | | アンデルソン・コルデイロ・コスタ | ANDERSON | ブラジウ | ツァルスコ・セロ・ソフィア(BUL)からローン |
| CF | 11 | | アブバカリ・カンテ | KANTE | ガンビア代表 | |
| SH | 12 | | ヌーノ・エンリキ・ピナ・ヌニェシュ “ヌーノ・ピナ” | *PINA | 元U-20ポルトガル | |
| RWG | 14 | | ペドロ・レオーン・サーンチェス・ヒル | P.LEON | 元U-21 | |
| CB | 15 | | ルベーン・プリド・ペニャス | R.PULIDO | | |
| CH | 16 | | ブライム・コナテ | B.KONATE | 元U-20フランス | |
| CB | 17 | | アドリアーン・ディエーゲス・グランデ | DIEGUEZ | | |
| CF | 18 | | マウリシオ・フランコ・ソルダーノ | SOLDANO | アルヘンティーナ | オリンピアコス(GRE)からローン |
| RSB(2nd) | 19 | | ミケル・イリバス・アジェンデ | IRIBAS | | |
| DH | 20 | | アルダイル・アマリルド・フエンテス・シグアス “アルタイル・フエンテス” | FUENTES | U-23ペルー | |
| DH | 21 | | ステファーヌ・ムビア・エトゥンディ | MBIA.E | 元カメルーン | |
| CH | 22 | | アルトゥロ・モリナ・トルネロ | ARUTURO | | |
| DH | 23 | | アレハンドロ・ベラスコ・ファリニャス “ファノ” | *JANO | | |
| CF | 24 | | シェク・アイマル・ティミテ | *TIMITE | 元U-23コートゥ・ジヴォアール | |
| GK | 26 | | ディエゴ・アルトゥベ・スアーレス | ALTUBE | | R・マドリーからローン |
| CB | 28 | | パオロ・ゴッツィイウェル | GOZZI IWERU | 元U-19イタリア | ユーヴェ(ITA)からローン |
| OH | 29 | | ダミアーン・カーセレス・ロドリーゲス | *DAMIAN | | |
| CF | 30 | | ジャック・ダゴ | *DAGO | コートゥ・ジヴォアール | |
| GK | 31 | | ホセー・ハビエル・ベルマン・カルボ | *BELMAN | | |
| CH | 32 | | スティーブン・ブエル | *BUER | ガーナ | |
| GK | 38 | | ミゲル・アーンヘル・モーロ・ムニョス | *MORRO | 元U-19 | ラージョからローン |
ローン放出