クラブチーム Barclays Premier League 14-15
| ヘッドコーチ | ジョン・ウィリアム・カーヴァー | ホームスタジアム | セント・ジェームズ・パーク-ニューカッスル | ライバル | サンダーランド |
|---|
| ポジション | 背番号 | ネーム | フルネーム | NAME | 国籍 | 備考 |
|---|
| GK | 1 | クルル | ティモシー・ミハエル・クルル “ティム” | *KRUL | オランダ代表 | |
| RCB | 6 | ウィリアムソン | マイケル・ジェームズ・“マイク”・ウィリアムソン | *WILLIAMSON | | |
| LCB | 2(C) | コロッチーニ | ファブリシオ・コロッチーニ | *COLOCCINI | アルゼンチン代表 | |
| RSB | 22 | ヤンマート(実況無し) | ダリル・ヤンマート | *JANMAAT | オランダ代表 | |
| LSB | 19 | ハイダラ(実況無し) | マサディオ・アイダラ | *HAIDARA | 元U-21フランス代表 | |
| RDH | 8 | アニタ | フルノン・サン・ベニト・アニタ | *ANITA | オランダ代表 | |
| LCH | 14 | コルバック | ジャック・レイモンド・コルバック | *COLBACK | 元U-20代表 | |
| RWG | 20 | カベラ | レミ・カベラ | *CABELLA | フランス代表 | |
| LWG | 28 | サミー・アメオビ | サミュエル・オルワセイ・“サミー”・アメオビ | *AMEOBI | 元U-21代表 | |
| OH | 7 | ムサ・シソコ(実況有り) | ムサ・シソコ | *SISSOKO | フランス代表 | |
| CF | 17 | アヨセ(実況無し) | アジョセ・ペレス・グティエレス | *AYOZE | U-21スペイン代表 | |
| GK | 31 | ジャック・アルニック(実況無し) | ジャック・アルニック | ALNWICK | 元U-18代表 | |
| CB | 27 | スティーヴン・テイラー | スティーヴン・ヴィンセント・テイラー “スティーヴン・テイラー” | *S. TAYLOR | 元B代表 | |
| CB | 33 | グッド(実況無し) | クリス・エドワード・グッド | GOOD | オーストラリア代表 | |
| LSB | 36 | ドゥメ(実況無し) | ポール・ダメット | *DUMMETT | ウェールズ代表 | |
| DH | 24(2nd) | ティオテ | シェイク・イスマエル・ティオテ | *TIOTE | コート・ジヴォアール代表 | |
| RSH | 25 | オベルタン | ガブリエル・アントワン・オベルタン | *OBERTAN | 元U-21フランス代表 | |
| RSH | 30 | アベイド(実況無し) | メディ・アベド | *ABEID | U-23アルジェリア代表 | |
| OH | 10 | シーム・デ・ヨング | シーム・デ・ヨング | *DE JONG | オランダ代表 | |
| ST | 11 | グフラン(実況無し) | ヨアン・グフラン | *GOUFFRAN | 元U-21フランス代表 | |
| CF | 29 | リヴィエール | エマニュエル・リヴィエール | *RIVIERE | 元U-21フランス代表 | |
| CF | 9 | パピス・シセ | パピス・ダンバ・シセ | *CISSE | セネガル代表(ダブリ) | |
| CF | 32 | アダム・アームストロング(実況無し) | アダム・ジェームズ・アームストロング | *ARMSTRONG | U-18代表 | |
| GK | 21 | ロバート・エリオット(実況無し) | ロバート・“ロブ”・エリオット | *ELLIOT | アイルランド代表 | |
| LSB | 4 | ライアン・テイラー(実況有り) | ライアン・アントニー・テイラー “ライアン・テイラー” | *R.TAYLOR | 元U-21代表 | |
| LSH | 18 | グティエレス | ホナス・マヌエル・グティエレス | *JONAS | アルゼンチン代表 | |
| RWG | 16 | ロランド・アーロンズ(実況無し) | ロランド・アーロンズ | *AARONS | U-20代表 | |
| CF | 15 | ファクンド・フェレイラ | ファクンド・フェレイラ | *FERREYRA | 元U-20アルゼンチン代表 | シャフタール(UKR)からローン |
ローン放出
| ポジション | 背番号 | ネーム | フルネーム | NAME | 国籍 | 備考 |
|---|
| LSB | (3) | サントン | ダヴィデ・サントン | *SANTON | イタリア代表 | インテル(ITA)へローン中 |
| OH | (23) | (実況有り) | ハリス・ヴチュキッチ | *VUCKIC | スロヴェニア代表 | レインジャーズ(SCO)へローン中(登録外) |
| DH | (38) | (実況無し) | ガエル・ビジリマナ | BIGIRIANA | 元U-20代表 | レインジャーズ(SCO)へローン中(登録外) |
| LSB | (39) | フェンガーソン | シェイン・ケヴィン・ファーガソン | *FERGUSON | 北アイルランド代表 | レインジャーズ(SCO)へローン中 |
| GK | - | カールダー・ロウ(実況無し) | カール・ダーロウ | DARLOW | | ノッティンガムへローン中 |
| CB | - | ジャマール・ラッセルス(実況無し) | ジャマール・ラッセルズ | LASCELLES | U-21代表 | ノッティンガムへローン中 |
| LSH | - | マルヴォー(実況無し) | シルヴァン・マルヴォー | *MARVEAUX | 元U-21フランス代表 | |